根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发<深圳市就业创业补贴申请办理清单>的通知》(深人社规〔2021〕7号)相关要求,现按规定公示自主创业补贴第六批次拟发放人员名单(见附件)。
公示时间为2023年6月13日至2023年6月19日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号罗湖区人力资源局业务楼2A,联系电话:0755-25438306)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消其资格。
附件:2023年第六批次自主创业补贴拟发放名单
深圳市罗湖区人力资源局
2023年6月13日
深圳市自主创业人员场租补贴拟发放名单
(2023年06月份)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 支付时段(月) | 公司名称 | 补贴金额(元) |
1 | 卢滢滢 | 女 | 44158119******3769 | 202301-202304 | 深圳市穆衡贸易有限公司 | 2600 |
2 | 陈上均 | 男 | 44088319******0357 | 202302-202304 | 深圳市均科装饰有限公司 | 1800 |
3 | 刘红婵 | 女 | 44030119******2524 | 202302-202304 | 深圳市六度珠宝首饰有限责任公司 | 3000 |
4 | 苏雪梅 | 女 | 44158119******0322 | 202212-202303 | 深圳市优时光文化创意有限公司 | 4800 |
5 | 谢婉真 | 女 | 44512219******1223 | 202301-202303 | 深圳市几盒商贸有限公司 | 1950 |
6 | 詹文兵 | 男 | 44512219******0715 | 202301-202303 | 深圳市航盛捷国际货运代理有限公司 | 1500 |
7 | 劳美兰 | 女 | 44078319******1622 | 202302-202304 | 深圳市兰芷商贸有限公司 | 1500 |
8 | 郑建雄 | 男 | 44030119******3470 | 202302-202304 | 深圳市尚创咨询服务有限公司 | 2730 |
9 | 张娴 | 女 | 53270119******2440 | 202212-202302 | 深圳市光烁如电商贸有限责任公司 | 1950 |
10 | 林色秀 | 男 | 44030719******0016 | 202302-202304 | 深圳市欣岚天科技有限公司 | 1500 |
11 | 向峻成 | 男 | 43128119******0017 | 202302-202304 | 深圳市钧宜信息咨询有限公司 | 1950 |
12 | 阳光 | 女 | 51090219******4664 | 202302-202304 | 深圳市盈佳通泰科技有限公司 | 2100 |
13 | 熊翔 | 男 | 42070219******7054 | 202301-202304 | 深圳市罗湖区柏奥利宠物店 | 2600 |
14 | 张翠萍 | 女 | 44528119******006X | 202212-202301 | 深圳市勤阳信息技术有限公司 | 1000 |
15 | 谌先庭 | 男 | 42010419******2432 | 202302-202304 | 深圳市盛庭建筑设计工程有限公司 | 1500 |
16 | 胡康妮 | 女 | 44030119******0920 | 202301-202303 | 深圳市君安知识产权代理有限公司 | 1950 |
17 | 张超峰 | 男 | 23012119******3013 | 202302-202304 | 深圳市瑞源丰食品有限责任公司 | 3600 |
18 | 杨杨 | 男 | 12010919******0010 | 202211-202304 | 深圳市与光同尘文化科技有限公司 | 3000 |
19 | 刘志雄 | 男 | 44150220******0234 | 202301-202304 | 深圳市兰顿安榭缇科技有限公司 | 2600 |
20 | 罗泽斌 | 男 | 44182119******0211 | 202303-202304 | 深圳市众轩投资信息咨询有限公司 | 1200 |
21 | 王晴 | 女 | 21072619******0328 | 202212-202302 | 深圳市时光集文化创意有限公司 | 1950 |
22 | 周丹全 | 男 | 44058219******0073 | 202301-202303 | 深圳市瑞诗首饰有限公司 | 1500 |
23 | 孙丽红 | 女 | 23210319******0960 | 202302-202304 | 深圳市东方启航科技有限公司 | 3600 |
24 | 钟柳渊 | 男 | 44148119******0378 | 202302-202304 | 深圳市泰然人力资源服务有限公司 | 1950 |
25 | 肖慧荣 | 女 | 22042119******002X | 202301-202303 | 深圳汐社珠宝设计艺术管理有限公司 | 4680 |
26 | 张镇炯 | 男 | 44512219******1279 | 202301-202303 | 深圳市万品佳电子商务有限公司 | 1500 |
27 | 陈月红 | 女 | 44018319******4026 | 202302-202304 | 深圳市柏田实业有限公司 | 1800 |
28 | 黄俞雁 | 女 | 44512219******374X | 202302-202304 | 深圳棉约定母婴用品电子商务有限公司 | 2730 |
29 | 余展邦 | 男 | 44162319******0336 | 202302-202304 | 深圳市星火映画传媒有限公司 | 1950 |
30 | 郑建钟 | 男 | 44142419******1035 | 202302-202304 | 幸福生活(深圳)信息咨询有限公司 | 1950 |
31 | 詹雅惠 | 女 | 44512219******1004 | 202302-202304 | 深圳市赛尔登科技有限公司 | 1800 |
32 | 杜婉怡 | 女 | 42030219******0324 | 202301-202303 | 深圳有你有爱珠宝有限公司 | 1950 |
33 | 李飞 | 男 | 43102419******4816 | 202302-202304 | 深圳市航飞集成科技有限公司 | 1500 |
34 | 靖静 | 女 | 42068319******426X | 202304-202304 | 深圳市瑞浩通国际物流有限公司 | 500 |
35 | 周建华 | 男 | 43112419******0332 | 202302-202304 | 三宝梦成(深圳)科技有限公司 | 1950 |
36 | 詹学勤 | 男 | 44512219******0977 | 202302-202304 | 深圳市秦辉贸易有限公司 | 1950 |
37 | 莫菊妹 | 女 | 44170219******3349 | 202302-202304 | 深圳市鑫松商务有限公司 | 3600 |
38 | 梁百欣 | 男 | 44078319******7817 | 202302-202304 | 广东启光达建设工程有限公司 | 1950 |
39 | 张顺记 | 男 | 44512219******0610 | 202301-202303 | 深圳市恒粤企业管理有限公司 | 1500 |
40 | 叶炜欣 | 女 | 81000019******0047 | 202304-202304 | 深圳市罗湖区莲塘街道星欣燃商店 | 500 |
41 | 张文波 | 男 | 44512219******1737 | 202302-202304 | 深圳市恒利轩咨询有限公司 | 1800 |
深圳市自主创业人员社会保险补贴拟发放名单
(2023年06月份)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 支付时段(月) | 公司名称 | 补贴金额(元) |
1 | 谢艾妹 | 女 | 81000019******0165 | 202302-202304 | 深圳市罗湖区尚峰纺织品店 | 2529.24 |
2 | 谢丽玉 | 女 | 44058319******0721 | 202302-202304 | 深圳市亚克逊国际贸易有限公司 | 2600.04 |
3 | 龚旭 | 男 | 43090319******0039 | 202302-202304 | 巧思知行(深圳)科技有限公司 | 2595.09 |
4 | 蔡怡洁 | 女 | 44030119******8229 | 202302-202304 | 深圳市楚杰供应链管理有限公司 | 2595.09 |
5 | 王俊发 | 男 | 44528119******0096 | 202302-202304 | 深圳市速讯网络科技有限公司 | 2600.04 |
6 | 罗赛 | 女 | 36010219******4326 | 202302-202304 | 深圳市纪浦希科技发展有限公司 | 2600.04 |
7 | 姚彰衡 | 男 | 44152119******2313 | 202302-202304 | 深圳市恒凯隆实业有限公司 | 2600.04 |
8 | 秦夢晨 | 男 | H6059**** | 202302-202304 | 深圳市梦晨瑜伽普拉提有限公司 | 2529.24 |
9 | 谭素芝 | 女 | 41272619******6802 | 202302-202304 | 深圳市众邦聚电器维修有限公司 | 2607.48 |
10 | 叶慧 | 女 | 42108319******4522 | 202302-202304 | 深圳市美彩美业有限公司 | 2600.04 |
11 | 李嘉瑜 | 女 | 44058219******342X | 202302-202304 | 深圳市俞月贸易有限公司 | 2529.24 |
12 | 叶昊东 | 男 | 44030119******8371 | 202302-202304 | 深圳市罗湖区沐叶清仪餐饮店 | 2600.04 |
13 | 刘芳 | 女 | 41142119******0026 | 202302-202304 | 铭彰实业(深圳)有限公司 | 2600.04 |
14 | 陈铎威 | 男 | 44528119******151X | 202302-202304 | 深圳市海蓝威贸易有限公司 | 2600.04 |
15 | 赵建军 | 男 | 44030119******2310 | 202302-202304 | 深圳市芯众源科技有限公司 | 2595.09 |
16 | 卢滢滢 | 女 | 44158119******3769 | 202211-202304 | 深圳市穆衡贸易有限公司 | 5034.88 |
17 | 周权 | 男 | 44030119******1915 | 202302-202304 | 深圳洺泉餐饮管理企业(有限合伙) | 2600.04 |
18 | 刘晓雯 | 男 | H6081**** | 202302-202304 | 深圳市积时文化有限公司 | 2529.24 |
19 | 陈维奕 | 男 | 44158119******7979 | 202302-202304 | 深圳市艺思文化传播有限公司 | 2600.04 |
20 | 邓舒雅 | 女 | 44140219******0722 | 202302-202304 | 十樾文化(深圳)有限公司 | 2600.04 |
21 | 曾怡雯 | 女 | 44158120******0064 | 202302-202304 | 深圳庆繁达农产品供应链有限公司 | 2600.04 |
22 | 张娴 | 女 | 53270119******2440 | 202302-202304 | 深圳市光烁如电商贸有限责任公司 | 2600.04 |
23 | 胡锐杰 | 男 | 51010419******1275 | 202302-202304 | 深圳市问青文化传播有限公司 | 2600.04 |
24 | 刘斌 | 男 | 34222519******1018 | 202302-202304 | 深圳市喜美家信息咨询有限公司 | 2595.09 |
25 | 张泓域 | 男 | 44058219******0073 | 202302-202304 | 深圳市泓域贸易有限公司 | 2600.04 |
26 | 胡丹 | 女 | 36233119******0029 | 202302-202304 | 深圳市航宇鑫贸易有限公司 | 2600.04 |
27 | 蔡昕昕 | 女 | 44528119******0027 | 202302-202304 | 深圳市雏鹏文化艺术培训有限公司 | 2600.04 |
28 | 龚美红 | 女 | 36050219******7164 | 202302-202304 | 深圳市新美滋食品有限公司 | 2600.04 |
29 | 陈辉 | 男 | 44030619******0013 | 202302-202304 | 深圳市溁木大漆艺术传播有限公司 | 2600.04 |
30 | 李思蓉 | 女 | 44030319******1321 | 202304-202304 | 深圳市安啦文化传媒有限公司 | 866.68 |
31 | 曾志明 | 男 | H0689**** | 202210-202303 | 深圳市泰景实业有限公司 | 5058.48 |
32 | 刘慧慧 | 女 | 43048119******6707 | 202302-202304 | 深圳市妍空间皮肤管理有限公司 | 2600.04 |
33 | 沈汉亮 | 男 | 44152119******1437 | 202302-202304 | 深圳市妍空间皮肤管理有限公司 | 2600.04 |
34 | 董腾远 | 男 | 21010319******3611 | 202302-202304 | 中安(深圳)心理健康管理有限公司 | 2600.04 |
35 | 陈楚填 | 男 | 44152219******4278 | 202302-202304 | 深圳市速讯网络科技有限公司 | 2600.04 |
36 | 王思杰 | 男 | 44082319******201X | 202301-202303 | 深圳市寰宇外贸有限公司 | 2600.04 |
37 | 彭秀玲 | 女 | 36220219******1583 | 202302-202304 | 深圳市俪盈坊智能科技美肤有限公司 | 2600.04 |
38 | 谢一鸣 | 男 | 34100219******0237 | 202302-202304 | 深圳市启域星文化传媒有限公司 | 2612.43 |
39 | 黎可英子 | 女 | 42122219******0025 | 202302-202304 | 黎可可(深圳)电子商务有限责任公司 | 2600.04 |
40 | 曾西 | 男 | 43250219******0031 | 202302-202304 | 深圳市家乐诚科技有限公司 | 2600.04 |
41 | 王琨 | 男 | 36240119******101X | 202302-202304 | 深圳木舟文化有限公司 | 2600.04 |
42 | 庄惠敏 | 女 | 44030119******2345 | 202303-202304 | 深圳市沐浠商务有限公司 | 1733.36 |
43 | 潘俊宇 | 男 | H0141**** | 202302-202304 | 深圳晋誉信息传播有限公司 | 2524.29 |
44 | 黄麓琪 | 男 | 44522119******4572 | 202302-202304 | 深圳市大鹿设计有限公司 | 2600.04 |
45 | 曾辛 | 女 | 44030119******3627 | 202302-202304 | 深圳市辛想事成餐饮文化有限公司 | 2600.04 |
46 | 吕珊 | 女 | 36031119******0565 | 202302-202304 | 深圳市罗湖区艺大狮珠宝商行 | 2600.04 |
47 | 杨静 | 女 | 41150219******2023 | 202302-202304 | 深圳市艾媄依服饰有限公司 | 2600.04 |
48 | 刘璐 | 女 | 44512219******1242 | 202302-202304 | 泽美荟(深圳)形象设计有限责任公司 | 2600.04 |
49 | 熊翔 | 男 | 42070219******7054 | 202302-202304 | 深圳市罗湖区柏奥利宠物店 | 2600.04 |
50 | 何俏仪 | 女 | 44088319******1929 | 202302-202304 | 深圳市宇瀚国际货运代理有限公司 | 2613.51 |
51 | 张哲铭 | 男 | 23082619******2214 | 202302-202304 | 深圳大赢家休闲娱乐有限公司 | 2612.43 |
52 | 刘淑娇 | 女 | 44512219******1224 | 202302-202304 | 深圳市霖豪贸易有限公司 | 2600.04 |
53 | 徐飞高 | 男 | 36062119******0313 | 202302-202304 | 深圳市雏鹏文化艺术培训有限公司 | 2600.04 |
54 | 王尔东 | 男 | 44050819******1710 | 202302-202304 | 深圳市颂尔电子科技有限公司 | 2600.04 |
55 | 方森贤 | 男 | 44522419******1950 | 202302-202304 | 深圳市赴美招财贸易有限公司 | 2600.04 |
56 | 刘畅 | 男 | 42120219******0511 | 202302-202303 | 深圳冠狮科技有限公司 | 1730.06 |
57 | 贾之皓 | 男 | 36010219******3814 | 202302-202304 | 深圳市森颜悦美妆有限公司 | 2600.04 |
58 | 董靖文 | 男 | 44098219******6333 | 202302-202304 | 禾创(深圳)国际商务有限公司 | 1315.86 |
59 | 温玉明 | 男 | 44178119******1416 | 202302-202304 | 深圳市基陆电子科技有限公司 | 2536.68 |
60 | 林家轩 | 男 | 44050819******1711 | 202302-202304 | 深圳市叙乐文化创意有限公司 | 2600.04 |
61 | 程永康 | 男 | 44058219******061X | 202302-202304 | 深圳市永立东实业有限公司 | 1315.86 |
62 | 徐琦珊 | 女 | 44162219******2823 | 202302-202304 | 素柒文化传媒(深圳)有限公司 | 2600.04 |
63 | 黄悦萍 | 女 | 44050919******3623 | 202302-202304 | 博桦(深圳)财务代理有限公司 | 2600.04 |
64 | 陈壮 | 男 | 42070420******4316 | 202302-202304 | 深圳洁丰口腔诊所 | 2600.04 |
65 | 戴兵 | 男 | 22020319******2136 | 202301-202304 | 深圳市晶文轩科技有限公司 | 3466.72 |
66 | 黄炎君 | 男 | H6041**** | 202302-202304 | 深圳市黄嘉楠贸易有限公司 | 2588.04 |
67 | 彭锋 | 女 | 43072119******6427 | 202302-202304 | 深圳市洋洋鹏鹏贸易有限责任公司 | 2600.04 |
68 | 刘沁 | 女 | 45052119******6165 | 202302-202304 | 深圳市利他文化商贸有限公司 | 2600.04 |
69 | 袁璐 | 女 | 43020219******4028 | 202302-202304 | 深圳市一顺餐饮有限公司 | 2600.04 |
70 | 罗海欣 | 女 | 44018419******332X | 202212-202304 | 深圳市朗信环保科技有限公司 | 4144.6 |
71 | 欧阳长诚 | 男 | H0872**** | 202302-202304 | 净清源(深圳)科技有限公司 | 2529.24 |
72 | 王少强 | 男 | 33030219******4831 | 202302-202304 | 深圳和盛商务信息咨询有限公司 | 2600.04 |
73 | 颜超 | 男 | 42102219******0014 | 202302-202304 | 深圳快享电子有限公司 | 2600.04 |
74 | 庞建泉 | 男 | 44080419******1359 | 202302-202304 | 深圳快享电子有限公司 | 2600.04 |
75 | 卓敏 | 女 | 44522219******4061 | 202302-202304 | 百川教育科技(深圳)有限公司 | 2600.04 |
76 | 黄小媚 | 女 | 45092319******5681 | 202302-202304 | 深圳市中天文旅产业有限公司 | 2600.04 |
77 | 常民谏 | 男 | 44010619******0017 | 202302-202304 | 深圳市楚杰供应链管理有限公司 | 2595.09 |
78 | 章驰 | 男 | 43038219******0056 | 202302-202304 | 深圳市楚杰供应链管理有限公司 | 2595.09 |
79 | 林锦连 | 女 | 44092319******4623 | 202301-202304 | 深圳市鑫鑫达建筑工程有限公司 | 3484.68 |
80 | 奉国平 | 男 | 43112119******8755 | 202302-202304 | 深圳市师弈天下艺术有限公司 | 2600.04 |
81 | 敖丽 | 女 | 42100219******0548 | 202302-202304 | 深圳市心享环球旅行社有限公司 | 2600.04 |
82 | 孙钘燚 | 男 | 23050619******0219 | 202303-202304 | 深圳市钜燊科技有限公司 | 1544.56 |
83 | 宋细平 | 男 | 36050219******6031 | 202301-202304 | 深圳市鑫鑫达建筑工程有限公司 | 3484.68 |
84 | 翟晨宇 | 男 | 36010219******4337 | 202302-202304 | 深圳市纪浦希科技发展有限公司 | 2600.04 |
85 | 解莹莹 | 女 | 22040219******3649 | 202302-202304 | 深圳市诺一文化艺术有限公司 | 2600.04 |
86 | 叶常翠 | 女 | 44030619******3527 | 202302-202304 | 埃尔斯佩思(深圳)科技有限公司 | 2595.09 |
87 | 张起军 | 男 | 23082719******4338 | 202302-202304 | 深圳市科美创芯电子有限公司 | 2600.04 |
88 | 宋伟 | 男 | 44030119******2115 | 202302-202303 | 深圳市天视网络科技有限公司 | 1733.36 |
89 | 黎雪敏 | 女 | 44512219******5485 | 202302-202304 | 深圳市捷敏国际货运代理有限公司 | 2601.81 |
90 | 卓泽佳 | 男 | H6059**** | 202302-202304 | 深圳市客米科技有限公司 | 2529.24 |
91 | 黄晓星 | 男 | 44522219******0375 | 202302-202304 | 深圳市新宜星科技有限公司 | 2529.24 |
92 | 贾晓飞 | 男 | 41120219******0510 | 202302-202304 | 深圳市启域星文化传媒有限公司 | 2612.43 |
93 | 李惠婷 | 女 | 36242219******0025 | 202301-202304 | 深圳傲阑贸易有限公司 | 3325.12 |
94 | 陈攀吉 | 男 | 44030419******5138 | 202211-202212 | 深圳市迈特斯电子有限公司 | 1544.56 |
95 | 魏嘉荣 | 男 | 44162519******511X | 202301-202304 | 阿诺克(深圳)科技有限公司 | 3460.12 |
96 | 王劲草 | 女 | 41071119******1644 | 202302-202304 | 深圳市罗湖区桂园街道淘桃百货商店 | 2600.04 |
97 | 杨晓燕 | 女 | 44058219******3942 | 202302-202304 | 深圳市永芯盛科技有限公司 | 2600.04 |
98 | 刘晋通 | 男 | 44030119******271X | 202302-202304 | 深圳市罗湖区靓彩美容美甲店 | 2600.04 |
99 | 宋会文 | 女 | 42080419******0041 | 202302-202304 | 深圳市神一科技有限公司 | 2595.09 |
100 | 黄珊 | 女 | 36030219******4523 | 202302-202304 | 深圳市天隆富科技有限公司 | 2595.09 |
101 | 罗亮 | 男 | 42102219******4813 | 202302-202304 | 深圳市海融珠宝有限公司 | 2600.04 |
102 | 刘少雄 | 男 | 44022519******0439 | 202211-202304 | 深圳市穆衡贸易有限公司 | 5034.88 |
103 | 林展豪 | 男 | 44150219******0213 | 202302-202304 | 深圳市泰然人力资源服务有限公司 | 2600.04 |
104 | 刘延丹 | 男 | H6058**** | 202302-202304 | 四季芳华(深圳)文化传播有限公司 | 2529.24 |
105 | 林绍章 | 男 | 44512219******0915 | 202302-202304 | 深圳市馥临供应链有限公司 | 2600.04 |
106 | 陈蓝蓝 | 女 | 44528119******1548 | 202302-202304 | 深圳市海蓝威贸易有限公司 | 2600.04 |
107 | 陈妙涵 | 女 | 44030119******6663 | 202302-202304 | 深圳市辛想事成餐饮文化有限公司 | 2600.04 |
108 | 梁文琪 | 男 | 44092319******2235 | 202302-202304 | 深圳攀华文化艺术有限公司 | 2600.04 |
109 | 傅君瑶 | 女 | 43072519******0820 | 202302-202304 | 深圳市君君傅美术馆有限公司 | 2600.04 |
110 | 段唐巨 | 女 | 51340119******1623 | 202302-202304 | 深圳市晨娇珠宝有限责任公司 | 2600.04 |
111 | 何秀娜 | 女 | 36072219******1523 | 202302-202304 | 深圳市德润家政服务有限公司 | 2600.04 |
112 | 陈裕平 | 男 | 44148119******309X | 202302-202304 | 深圳市家之福建设工程有限公司 | 2613.51 |
113 | 张文丽 | 女 | 44512219******1220 | 202302-202304 | 深圳市霖豪贸易有限公司 | 2600.04 |
114 | 胡保侠 | 女 | 37282219******0820 | 202302-202304 | 深圳市天辰会计服务有限公司 | 2595.09 |
115 | 黄雅琴 | 女 | 42102319******242X | 202302-202304 | 深圳简漾医疗美容诊所 | 2600.04 |
116 | 刘竞声 | 男 | 43040819******1531 | 202302-202304 | 深圳市星禾国际教育科技有限公司 | 1315.86 |
117 | 钟石玉 | 女 | 35098119******0086 | 202302-202304 | 师说(深圳)校外托管有限公司 | 2600.04 |
118 | 马昱晨 | 男 | 61230119******471X | 202301-202303 | 深圳市轩瑾传媒策划有限公司 | 2600.04 |
119 | 陈焕钦 | 男 | 44152219******8617 | 202302-202304 | 深圳市西树装饰设计有限公司 | 2542.71 |
120 | 崔宇轩 | 女 | 23028119******3740 | 202302-202304 | 蛋窝文化传媒(深圳)有限公司 | 2529.24 |
121 | 李飞 | 男 | 43102419******4816 | 202302-202304 | 深圳市航飞集成科技有限公司 | 2600.04 |
122 | 刘旭光 | 男 | 44030119******7514 | 202302-202304 | 深圳市程兴达科技有限公司 | 2595.09 |
123 | 陈小邓 | 男 | 44030119******1519 | 202302-202304 | 深圳市程兴达科技有限公司 | 2595.09 |
124 | 吴俊霖 | 男 | 44030119******1713 | 202302-202304 | 深圳轩逸互联网技术服务有限公司 | 2600.04 |
125 | 刘红婷 | 女 | 44088119******1841 | 202302-202304 | 深圳市法斗斗贸易有限公司 | 2600.04 |
126 | 刘旭辉 | 男 | H0144**** | 202302-202304 | 深圳市通达汽车科技有限公司 | 2529.24 |
127 | 付连红 | 女 | 41300119******0025 | 202302-202304 | 深圳市俪盈坊智能科技美肤有限公司 | 2600.04 |
128 | 杨文峰 | 男 | 44052519******0310 | 202302-202304 | 深圳市积时文化有限公司 | 2600.04 |
129 | 李梓明 | 男 | 44018419******5730 | 202212-202304 | 深圳市朗信环保科技有限公司 | 4144.6 |
130 | 黄建国 | 男 | 44030320******5710 | 202302-202304 | 深圳市国峰体育文化传播有限公司 | 2600.04 |
131 | 余丽梅 | 女 | 35262719******3220 | 202301-202303 | 鸿福堂文化科技(深圳)有限公司 | 2607.48 |
132 | 吴水萍 | 女 | 44182719******7221 | 202302-202304 | 深圳市幸运果健康管理咨询有限公司 | 2600.04 |
133 | 刘勇 | 男 | 41088119******7779 | 202212-202304 | 深圳市鸿睿达贸易有限公司 | 3466.72 |
134 | 李万成 | 男 | 13082119******2871 | 202302-202304 | 启悦实业(深圳)有限公司 | 2600.04 |
135 | 朱伟通 | 男 | 44252619******1438 | 202302-202304 | 深圳市财运亨通物流有限公司 | 2613.51 |
136 | 周建华 | 男 | 43112419******0332 | 202302-202304 | 三宝梦成(深圳)科技有限公司 | 2600.04 |
137 | 刘侠林 | 男 | 43112419******8119 | 202302-202304 | 深圳市中天文旅产业有限公司 | 2600.04 |
138 | 杨芳 | 女 | 61030319******122X | 202302-202304 | 深圳市弘昌文化有限公司 | 2600.04 |
139 | 庞熙樑 | 男 | 44030119******1516 | 202302-202304 | 深圳市慢悠游传媒有限公司 | 2600.04 |
140 | 赵曼 | 女 | 42070419******056X | 202302-202304 | 深圳市启域星文化传媒有限公司 | 2612.43 |
141 | 刘翠红 | 女 | 42900419******176X | 202302-202304 | 深圳市年代秀国际贸易有限公司 | 2600.04 |
142 | 黄伟洪 | 男 | 44162119******5550 | 202302-202304 | 深圳市洪叶彬纷科技有限公司 | 2595.09 |
143 | 付诗雯 | 女 | 13070519******1527 | 202302-202304 | 鑫巨信进出口贸易(深圳)有限公司 | 2600.04 |
144 | 钟芳 | 女 | 35220219******542X | 202302-202304 | 师说(深圳)校外托管有限公司 | 2600.04 |
145 | 周秀颜 | 女 | 43018119******3326 | 202302-202304 | 深圳市汉宇科技贸易有限公司 | 2600.04 |
146 | 曹湘俊 | 男 | 81000019******0115 | 202302-202304 | 深圳市诺思通贸易有限公司 | 2529.24 |
147 | 万晓宏 | 男 | 36042519******1710 | 202302-202304 | 深圳市罗湖区心怡斋文体商行 | 2600.04 |
148 | 贺春玲 | 女 | 42030319******1785 | 202302-202304 | 深圳市瑞冉欣科技有限公司 | 2600.04 |
149 | 罗丽萍 | 女 | 44030119******1525 | 202302-202304 | 深圳市启域星文化传媒有限公司 | 2612.43 |
150 | 梁百欣 | 男 | 44078319******7817 | 202302-202304 | 广东启光达建设工程有限公司 | 2617.74 |
151 | 戴金明 | 男 | 44092319******3172 | 202302-202303 | 深圳市嘉呈装饰工程设计有限公司 | 1730.06 |
152 | 蔡媛媛 | 女 | 44528119******0124 | 202302-202304 | 深圳市雏鹏文化艺术培训有限公司 | 2600.04 |
深圳市自主创业人员首次创业补贴拟发放名单
(2023年06月份)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 支付时段(月) | 公司名称 | 补贴金额(元) |
1 | 谢艾妹 | 女 | 81000019******0165 | 202304-202304 | 深圳市罗湖区尚峰纺织品店 | 10000 |
2 | 詹俊峰 | 男 | 44512219******1316 | 202304-202304 | 深圳市粤外代物流有限公司 | 10000 |
3 | 陈铎威 | 男 | 44528119******151X | 202304-202304 | 深圳市海蓝威贸易有限公司 | 10000 |
4 | 赵建军 | 男 | 44030119******2310 | 202304-202304 | 深圳市芯众源科技有限公司 | 10000 |
5 | 黄东兰 | 女 | 45223019******1522 | 202304-202304 | 深圳市罗湖区简兰美甲美睫店 | 10000 |
6 | 张泽铃 | 女 | 44152219******0629 | 202304-202304 | 深圳市罗湖区喜柚服饰店 | 10000 |
7 | 董腾远 | 男 | 21010319******3611 | 202304-202304 | 中安(深圳)心理健康管理有限公司 | 10000 |
8 | 向峻成 | 男 | 43128119******0017 | 202304-202304 | 深圳市钧宜信息咨询有限公司 | 10000 |
9 | 陈维奕 | 男 | 44158119******7979 | 202304-202304 | 深圳市艺思文化传播有限公司 | 10000 |
10 | 龚美红 | 女 | 36050219******7164 | 202304-202304 | 深圳市新美滋食品有限公司 | 10000 |
11 | 詹潮彬 | 男 | 44512219******1230 | 202304-202304 | 深圳市兴达恩贸易有限公司 | 10000 |
12 | 庄焕松 | 男 | 35052119******3031 | 202304-202304 | 深圳市烽耀达文化体育发展有限公司 | 10000 |
13 | 李帅 | 男 | 44162119******3257 | 202304-202304 | 深圳市铂帅电子商务有限公司 | 10000 |
14 | 张哲铭 | 男 | 23082619******2214 | 202304-202304 | 深圳大赢家休闲娱乐有限公司 | 10000 |
15 | 张金超 | 男 | 44512219******6170 | 202304-202304 | 深圳一定顺科技有限公司 | 10000 |
16 | 黎可英子 | 女 | 42122219******0025 | 202304-202304 | 黎可可(深圳)电子商务有限责任公司 | 10000 |
17 | 曾西 | 男 | 43250219******0031 | 202304-202304 | 深圳市家乐诚科技有限公司 | 10000 |
18 | 潘俊宇 | 男 | H0141**** | 202304-202304 | 深圳晋誉信息传播有限公司 | 10000 |
19 | 刘淑娇 | 女 | 44512219******1224 | 202304-202304 | 深圳市霖豪贸易有限公司 | 10000 |
20 | 程永康 | 男 | 44058219******061X | 202304-202304 | 深圳市永立东实业有限公司 | 10000 |
21 | 谢安娜 | 女 | 44512219******1221 | 202304-202304 | 深圳市科联科国际供应链有限公司 | 10000 |
22 | 彭锋 | 女 | 43072119******6427 | 202304-202304 | 深圳市洋洋鹏鹏贸易有限责任公司 | 10000 |
23 | 袁璐 | 女 | 43020219******4028 | 202304-202304 | 深圳市一顺餐饮有限公司 | 10000 |
24 | 徐琦珊 | 女 | 44162219******2823 | 202304-202304 | 素柒文化传媒(深圳)有限公司 | 10000 |
25 | 邱炫斌 | 男 | 44512119******3633 | 202304-202304 | 深圳市奕炫科技有限公司 | 10000 |
26 | 李碧霞 | 女 | 44160219******062X | 202304-202304 | 深圳市铂帅电子商务有限公司 | 10000 |
27 | 吴纯月 | 女 | 42062619******1044 | 202304-202304 | 深圳市罗湖区吴纯月鞋店 | 10000 |
28 | 许秀敏 | 女 | 44078319******1269 | 202304-202304 | 深圳市四木建设技术有限公司 | 10000 |
29 | 黄晓星 | 男 | 44522219******0375 | 202304-202304 | 深圳市新宜星科技有限公司 | 10000 |
30 | 罗康聪 | 男 | 44088119******3510 | 202304-202304 | 深圳市罗湖区铭烨服饰店 | 10000 |
31 | 陈蓝蓝 | 女 | 44528119******1548 | 202304-202304 | 深圳市海蓝威贸易有限公司 | 10000 |
32 | 吴应秀 | 女 | 42900619******8244 | 202304-202304 | 深圳市罗湖区笋岗街道阿秀大码服饰店 | 10000 |
33 | 李鹭 | 男 | 23080519******0032 | 202304-202304 | 深圳市罗湖区金品噢噢屋母婴服装用品批发商行 | 10000 |
34 | 张静 | 女 | 44142719******1528 | 202304-202304 | 深圳市晨龙贸易商行 | 10000 |
35 | 段唐巨 | 女 | 51340119******1623 | 202304-202304 | 深圳市晨娇珠宝有限责任公司 | 10000 |
36 | 陈国雄 | 男 | H0860**** | 202304-202304 | 深圳市星美秀文化传媒有限公司 | 10000 |
37 | 陈海鸿 | 男 | 44522119******6971 | 202304-202304 | 深圳斑马汽车贸易有限公司 | 10000 |
