注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。
索引号: | 11440303007545708X/2024-00058 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市罗湖区统计局 | 成文日期: | 2024-08-05 |
名称: | 罗湖区2024年1-6月份主要统计指标 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-08-06 | |
主题词: | 指标 累计 增长 |
指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 1429.45 | 4.1 |
#第一产业 | 亿元 | 0.16 | -6.4 |
第二产业 | 亿元 | 76.80 | -1.5 |
第三产业 | 亿元 | 1352.49 | 4.4 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 0.0 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 719.90 | 0.0 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 6.4 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 55.40 | -10.3 |
6、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 0.35 | -91.6 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。
主办单位:深圳市罗湖区统计局 联系方式:0755-88161800
粤公网安备 44030302000492号
粤ICP备19055111号 网站标识码:4403030003网络支持 IPv6 网络