罗湖区室外、室内应急避难场所一览表(1月更新) | ||||||||||||||
序号 | 所属街道 | 避难场所名称 | 所属社区 | 详细地址 | 应急避难场所类型 | 室内避难场所有效面积(㎡) | 室外避难场所有效面积(㎡) | 室内避难场所容纳人数(人) | 室外避难场所容纳人数(人) | 联系人 | 备注 | |||
室内避难场所 | 室外避难场所 | 姓名 | 联系电话 | 固定电话 | ||||||||||
1 | 黄贝 | 靖轩小学 | 黄贝岭 | 沿河北路1007号 | 是 | 6645 | 300-500 | 黄杰龙 | 15625205176 | 25413391-809 | ||||
2 | 新秀小学 | 新秀 | 新秀路69号 | 是 | 是(3期) | 7340 | 4500 | 300-500 | 1300-1700 | 彭振光 | 13715134462 | 25125574-8001 | ||
3 | 北斗小学 | 文华 | 春风路1016号 | 是 | 是(3期) | 6906 | 7100 | 300-500 | 1700-2200 | 胡敏华 | 15989308859 | 25100618—819 | ||
4 | 翠园初级中学 (翠园中学初中部) | 碧波 | 怡景路景贝北村1006号 | 是 | 是(1期) | 18950 | 27000 | 500-800 | 4000-6000 | 陶晓宇 | 13480999184 | 25436574 25411879 | ||
5 | 罗湖外语实验学校 (罗湖外语学校初中实验部) | 新兴 | 罗芳路124号 | 是 | 是(4期) | 5540 | 13400 | 300-500 | 3200-3600 | 陈华东 | 13590490398 | 25662776-811 0755-25662370 | ||
6 | 行知职业技术学校 | 文华 | 北斗路20号 | 是 | 1800 | 300-500 | 吴一鸣 | 13760121857 | 25129936-8075 | |||||
7 | 罗芳小学 | 新兴 | 罗芳路39号 | 是 | 8263 | 500-800 | 叶剑华 | 13510892286 | 22242854-100 | |||||
8 | 南湖 | 罗湖小学 | 罗湖桥 | 人民南路2031号 | 是 | 11305 | 500-800 | 孙岩 | 13088885301 | 82259319-123 82352189 | ||||
9 | 罗湖中学 | 嘉南 | 南湖路1004号 | 是 | 13947 | 500-800 | 潘智雄 | 18924627836 | 82330094 | |||||
10 | 翠园文锦中学 | 文锦 | 文锦南路1013号 | 是 | 是(4期) | 23810 | 16600 | 500-800 | 3100-3600 | 李少平 | 18123690499 | 25192265 | ||
11 | 滨河实验中学 (深圳市滨河中学初中部、滨河中学新港分校) | 渔邨 | 和平路船步街50号 | 是 | 是(2期) | 6250 | 33000 | 300-500 | 5000-7000 | 廖志超 | 17503038867 | 25564280-200 | ||
12 | 桂园 | 桂园小学 | 桂木园 | 桂园路红围街25号 | 是 | 是(4期) | 13800 | 5600 | 500-800 | 700-900 | 蓝海东 | 13632634007 | 25581804-0 25891512 | |
13 | 红岭小学 | 松园 | 松园路8号 | 是 | 是(3期) | 18000 | 8900 | 500-800 | 1500-1900 | 陈汉涛 | 13902970250 | 25591281-8002 25560560 | ||
14 | 罗湖高级中学(滨河高中) | 新围 | 金塘街6号 | 是(4期) | 14700 | 2500-3100 | 王林 | 18608205675 | 22923701 | |||||
15 | 红桂小学 | 大塘龙 | 桂园北路53号 | 是(4期) | 5500 | 1200-1500 | 陈学智 | 13631618095 | 0755-29954261 | |||||
16 | 滨河小学 | 新围 | 红岭南路1002号 | 是 | 10300 | 500-800 | 王茂竹 | 13418483875 | 22216825-8019 | |||||
17 | 东门 | 深圳市螺岭外国语实验学校一部 | 螺岭 | 文锦中路东升街28号 | 是 | 是(2期) | 30366 | 11500 | 500-800 | 2300-3500 | 刘宇辉 | 13713979626 | 82229146-8001 | |
18 | 人民小学 | 立新 | 晒布路49号 | 是 | 5820 | 300-500 | 黄璐璐 | 13392191899 | 82236467-880 0755-8225447 | |||||
19 | 笋岗 | 洪湖小学 | 湖景 | 洪湖路洪湖五街23号 | 是 | 是(4期) | 8660 | 6200 | 500-800 | 1500-2000 | 胡丙皇 | 13510230436 | 25621604-3001 | |
20 | 翠竹 | 翠园中学(高中部) | 木头龙 | 东门北路1016号 | 是(4期) | 25800 | 6000-7000 | 彭军生 | 13556859786 | 25016864 | ||||
21 | 翠北小学 | 愉天 | 田贝四路1号 | 是(4期) | 5800 | 900-1100 | 邢迪 | 13632969559 | 25611404 | |||||
22 | 锦田小学 | 民新 | 贝丽南路7号 | 是(4期) | 7800 | 1000-2200 | 廖正昇 | 15012821832 | 25604163 | |||||
23 | 水田小学 | 翠锦 | 田贝四路水田二街1号 | 是 | 是(4期) | 7480 | 3600 | 500-800 | 700-900 | 李力 | 15007553618 | 25633016-100 | ||
24 | 东湖 | 大望学校 | 大望 | 大望村685号 | 是 | 7994 | 500-800 | 刘文斌 | 18038133898 | 25710910-8005 | ||||
25 | 梧桐小学 | 梧桐山 | 望同路17号 | 是(4期) | 5200 | 400-600 | 邓小东 | 13725520074 | 25710550 | |||||
26 | 淘金山小学 | 金湖 | 翠荫路268号 | 是 | 8300 | 500-800 | 雷继波 | 13640960611 | 22726262-862 | |||||
27 | 莲塘 | 莲塘小学 (仙桐实验小学莲塘校区) | 鹏兴 | 莲塘聚宝路111号 | 是 | 5580 | 300-500 | 林少俊 | 18903026233 | 25721260 | ||||
28 | 罗湖外语学校高中部 | 鹏兴 | 莲塘仙湖路86号附近 | 是 | 是(1期) | 31036 | 18200 | 500-800 | 3000-5000 | 庞伟言 | 13923739688 | 25708222-0 | ||
29 | 罗湖外语初中学校 (罗湖外语学校初中部) | 仙湖 | 莲塘国威路38号 | 是 | 是(4期) | 20491.91 | 15600 | 500-800 | 2400-2700 | 陈蓝彬 | 13500054890 | 25738800-8800 | ||
30 | 仙桐实验小学 | 长岭 | 莲塘长岭路9号 | 是 | 10977.36 | 500-800 | 钟威 | 13424187292 | 82630950 | |||||
31 | 东晓 | 东昌小学 | 独树 | 翠竹北路9号 | 是 | 是(4期) | 7572 | 4500 | 500-800 | 900-1100 | 谢龙扬 | 13691919920 | 25811310-810 | |
32 | 华丽小学 | 绿景 | 金稻田路比华利山庄内 | 是 | 是(4期) | 6820 | 4300 | 300-500 | 1000-1800 | 温志凌 | 13808853760 | 25679010-8018 | ||
33 | 翠茵学校 | 绿景 | 金稻田路2112号 | 是 | 是(4期) | 10057 | 6900 | 300-500 | 1000-1200 | 邓夏琳 | 15013523625 | 0755-25254924 | ||
34 | 清水河 | 凤光小学 | 坭岗 | 泥岗西路69号 | 是 | 17769 | 500-800 | 陈庆 | 13332912766 | 82423695-8008 | ||||
35 | 笋岗中学 (罗湖实验学校) | 清水河 | 红岗路1008号 | 是 | 是(2期) | 19890 | 23500 | 500-800 | 3000-5000 | 梅铜 | 13613057416 | 82406181-8102/8103 | ||
36 | 教科院附属学校 (插花地一中) | 清水河 | 清水河一路100号 | 是(4期) | 14500 | 3400-3800 | 朱云敏 | 13556093652 | 25899762 | |||||
37 | 草埔小学 | 草埔西 | 草埔西吓围新村43号 | 是 | 10000 | 500-800 | 王强 | 18665916526 | 22236509 |
37所防寒期间室内应急避难场所开放名单
发布日期:2025-01-26 浏览次数:-
(目前全市寒冷黄色预警信号生效中,预计受强冷空气影响,我市气温持续下降,未来24小时平均气温12℃左右,风力逐渐加大,沿海、高地和海区最大阵风将达8-9级。根据市、区三防指挥部指令,寒冷预警信号生效期间需开放避难场所。)