| 序号 | 学校名称 | 保教费 | 托班费 | 服务性收费 (家长自愿、据实结算) | |||
| 全日制保教费(元/月·生) | 假期保教费 (元/天·生) | 2-3岁托育班 (元/月·生) | 伙食费 (元/天·生) | 托管费 (元/时·生) | 校车费 (元/天·生) | ||
| 1 | 深圳市罗湖区托幼中心 | 1008 | 68 | —— | 20 | 25 | —— |
| 2 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团天钻幼儿园 | 966 | 65 | —— | 20 | 25 | —— |
| 3 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第一幼儿园 | 840 | 57 | —— | 20 | 25 | —— |
| 4 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团木棉岭第二幼儿园 | 924 | 63 | —— | 20 | 25 | —— |
| 5 | 深圳市罗湖区托幼幼教集团红岭幼儿园 | 924 | 63 | —— | 20 | 25 | —— |
| 6 | 深圳市罗湖区深业东岭幼儿园 | 924 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 7 | 深圳幼儿园 | 1008 | —— | —— | 24 | 25 | —— |
| 8 | 深圳市罗湖区教科院附属幼儿园 | 966 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 9 | 深圳市罗湖区新罗幼儿园 | 840 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 10 | 深圳市罗湖区梧桐新居幼儿园 | 966 | —— | —— | 24 | 25 | —— |
| 11 | 深圳市罗湖区乐湖幼儿园 | 966 | 65 | —— | 17 | 25 | —— |
| 12 | 深圳市罗湖区罗湖幼儿园 | 966 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 13 | 深圳市罗湖区安馨幼儿园 | 966 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 14 | 深圳市第一幼儿园 | 1008 | —— | —— | 22 | 25 | —— |
| 15 | 深圳市第六幼儿园 | 1008 | —— | —— | 24 | 25 | —— |
| 16 | 深圳市滨苑幼儿园 | 1008 | —— | —— | 24 | 25 | —— |
| 17 | 深圳市教育幼儿园 | 1008 | —— | —— | 24 | 25 | —— |
| 18 | 深圳市第十二幼儿园 | 1008 | —— | —— | 24 | 25 | —— |
| 19 | 深圳市第十幼儿园 | 1008 | —— | —— | 24 | 25 | —— |
| 20 | 深圳海关机关服务中心幼儿园 | 966 | 65 | —— | 22 | 25 | —— |
| 21 | 深圳市罗湖区教工幼儿园 | 1008 | —— | —— | 22 (广岭教学点25) | 25 | —— |
| 22 | 深圳市罗湖区教工幼教集团鸿业苑幼儿园 | 966 | —— | —— | 22 | 25 | —— |
| 23 | 深圳市罗湖区教工幼教集团莲馨幼儿园 | 966 | —— | —— | 22 | 25 | —— |
| 24 | 深圳市罗湖区教工幼教集团金城幼儿园 | 966 | —— | —— | 22 | 25 | —— |
| 25 | 深圳市罗湖区教工幼教集团渔民村幼儿园 | 840 | —— | —— | 22 | 25 | —— |
| 26 | 深圳市罗湖区教工幼教集团红棉幼儿园 | 924 | —— | —— | 22 | 25 | —— |
| 27 | 深圳市罗湖外语学校附属幼儿园 | 840 | —— | —— | 25 | 25 | —— |
| 28 | 深圳市罗湖区清秀幼儿园 | 1008 | 69 | —— | 24 | 25 | —— |
| 29 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团荣悦幼儿园 | 966 | 65 | —— | 24 | 25 | —— |
| 30 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团淘金山幼儿园 | 966 | 65 | —— | 24 | 25 | —— |
| 31 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团雅乐幼儿园 | 966 | 65 | —— | 20 | 25 | —— |
| 32 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团金岭幼儿园 | 924 | 63 | —— | 24 | 25 | —— |
| 33 | 深圳市罗湖区清秀幼教集团金鹏幼儿园 | 924 | 63 | —— | 24 | 25 | —— |
| 34 | 深圳市罗湖区庐峰翠苑幼儿园 | 966 | 65 | —— | 20 | 25 | —— |
| 35 | 深圳市罗湖区水贝幼儿园 | 924 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 36 | 深圳市罗湖区教科院幼教集团金丽幼儿园 | 840 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 37 | 深圳市罗湖区东方尊峪幼儿园 | 1008 | 65 | —— | 20 | 25 | —— |
| 38 | 深圳市罗湖区百仕达二期幼儿园 | 966 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 39 | 深圳市罗湖区百仕达一期幼儿园 | 966 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 40 | 深圳市罗湖区鹿鸣园幼儿园 | 966 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 41 | 深圳市罗湖区云景豪园幼儿园 | 924 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 42 | 深圳市罗湖区泊林幼儿园 | 1008 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 43 | 深圳市罗湖区华景园幼儿园 | 966 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 44 | 深圳市罗湖区嘉宝田幼儿园 | 1008 | —— | —— | 17 (蕙兰雅居25) | 25 | —— |
| 45 | 深圳市罗湖区松泉幼儿园 | 966 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 46 | 深圳市罗湖区莲南小学附属幼儿园 | 966 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 47 | 深圳市罗湖区桐景幼儿园 | 966 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 48 | 深圳市罗湖区源兴居幼儿园 | 966 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 49 | 深圳市罗湖区汇鑫幼儿园 | 966 | 65 | —— | 20 | 25 | —— |
| 50 | 深圳市罗湖区鸿翔幼儿园 | 1008 | 68 | —— | 17 | 25 | —— |
| 51 | 深圳市罗湖区鹏兴幼儿园 | 966 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 52 | 深圳市罗湖区马古岭幼儿园 | 966 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 53 | 深圳市罗湖区金翠园幼儿园 | 966 | 65 | —— | 17 | 25 | —— |
| 54 | 深圳市罗湖区合正锦园幼儿园 | 966 | 65 | —— | 17 | 25 | —— |
| 55 | 深圳市罗湖区金湖幼儿园 | 966 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 56 | 深圳市罗湖区粤海城幼儿园 | 924 | —— | —— | 24 | 25 | —— |
| 57 | 深圳市罗湖区英达幼儿园 | 924 | 63 | —— | 17 | 25 | —— |
| 58 | 深圳市罗湖区水库新村幼儿园 | 966 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 59 | 深圳市罗湖区龙苑幼儿园 | 924 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 60 | 深圳市罗湖区紫荆花园幼儿园 | 966 | 65 | —— | 17 | 25 | —— |
| 61 | 深圳市罗湖区清泉幼儿园 | 924 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 62 | 深圳市罗湖区百草园幼儿园 | 966 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 63 | 深圳市罗湖区清源幼儿园 | 966 | —— | —— | 17 | 25 | —— |
| 64 | 深圳市罗湖区若水幼儿园 | 924 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 65 | 深圳市罗湖区翠苑幼儿园 | 924 | 63 | —— | 20 | 25 | —— |
| 66 | 深圳市罗湖区童乐幼儿园 | 966 | 69 | —— | 20 | 25 | —— |
| 67 | 深圳市罗湖区怡景幼儿园 | 966 | —— | —— | 20 | 25 | —— |
| 68 | 深圳市罗湖区城建太白居幼儿园 | 2700 | 100 | 3600 | 21 | 30 | 15 |
| 69 | 深圳市罗湖区荣萃幼儿园有限公司 | 9800 | 490 | 10800 | 30 | 45 | —— |
| 70 | 深圳市罗湖区维君汇卓能幼儿园 | 5100 | 331 | 5100 | 25 | 50 | 莲塘内单程10元/天 莲塘内双程15元/天 莲塘外单程15元/天 莲塘外双程22元/天 |
| 71 | 深圳市罗湖区丽晶幼儿园 | 3350 | 228 | 3350 | 21 | 30 | 20 |
| 72 | 深圳市罗湖区红岗幼儿园 | 1050 | 65 | 1500 | 17 | 35 | 7 |
| 73 | 深圳市罗湖区金苹果幼儿园 | 960 | 65 | 960 | 15 | 30 | 15 |
| 74 | 深圳市罗湖区曦龙幼儿园 | 4000 | 200 | 5500 | 25 | 50 | 20 |
| 75 | 深圳市罗湖区华丽幼儿园 | 1600 | 108 | 2000 | 22 | 30 | —— |
| 76 | 深圳市罗湖区景亿幼儿园 | 1600 | 100 | 3200 | 22 | 50 | —— |
| 77 | 深圳市罗湖区瑞吉幼儿园 | 6800 | 300 | 5000 | 30 | 40 | —— |
| 78 | 深圳市罗湖区悦园幼儿园 | 1050 | 70 | —— | 14 | 30 | 10 |
| 79 | 深圳市罗湖区景轩幼儿园 | 988 | 65 | 1300 | 18 | 30 | 9 |
| 80 | 深圳天俊实业股份有限公司幼儿园 | 1600 | 109 | 2400 | 22 | 50 | —— |
| 81 | 深圳市罗湖区半岛金蕾幼儿园有限公司 | 8800 | 500 | 8800 | 25 | 40 | —— |
| 82 | 深圳市罗湖区绿色天使幼儿园 | 990 | 50 | 1485 | 17 | 30 | 大望片区6 南湾片区8 |
| 83 | 深圳市罗湖区坭岗幼儿园 | 1600 | 105 | 1800 | 20 | 50 | —— |
| 84 | 深圳市罗湖区春源幼儿园 | 4000 | 272 | 4000 | 26 | 25 | 10 |
| 85 | 深圳市罗湖区鹿茵伟才幼儿园 | 1200 | 80 | 1200 | 20 | 25 | 10 |
| 86 | 深圳市罗湖区阳光新干线幼儿园 | 1600 | 100 | 2400 | 20 | 20 | 10 |
| 87 | 深圳市罗湖区琪琪幼儿园 | 1600 | —— | —— | 20 | 30 | 17 |
| 88 | 深圳市罗湖区贝丽幼儿园 | 1600 | 95 | 2400 | 20 | 30 | —— |
| 89 | 深圳市罗湖区星光幼儿园 | 1600 | 110 | 1600 | 21 | 25 | 9 |
| 90 | 深圳市罗湖区联城幼儿园 | 1600 | 109 | 2400 | 22 | 50 | 12 |
| 91 | 深圳市罗湖区太阳升新春天幼儿园 | 1600 | 100 | 2400 | 20 | 30 | —— |
| 92 | 深圳市罗湖区爱德堡幼儿园 | 1600 | 95 | 2400 | 19 | 30 | —— |
| 93 | 深圳市罗湖区爱心幼儿园 | 1600 | 109 | 2400 | 17 | 30 | 5 |
| 94 | 深圳市罗湖区坳下幼儿园 | 1000 | 68 | 1100 | 20 | 30 | —— |
| 95 | 深圳市罗湖区采婷幼儿园 | 1600 | 109 | 2400 | 20 | 35 | —— |
| 96 | 深圳市罗湖区彩虹屋幼儿园 | 970 | 60 | 1450 | 20 | 25 | 7 |
| 97 | 深圳市罗湖区七彩阳光幼儿园 | 1200 | 60 | 1600 | 19 | 30 | —— |
| 98 | 深圳市财贸幼儿园 | 1600 | 109 | 2400 | 22 | 30 | —— |
| 99 | 深圳市罗湖区翠华园幼儿园 | 1600 | 109 | 1900 | 22 | 50 | 7 |
| 100 | 深圳市罗湖区童晖幼儿园 | 1600 | 109 | 1980 | 22 | 50 | 7 |
| 101 | 深圳市罗湖区华清园幼儿园 | 1400 | 64 | 1400 | 20 | 40 | 15 |
| 102 | 深圳市华深实业有限公司华深幼儿园 | 1600 | 100 | 2400 | 20 | 30 | —— |
| 103 | 深圳市罗湖区合江新新幼儿园 | 1600 | 109 | —— | 20 | 24 | —— |
| 104 | 深圳市罗湖区海丽达海丽幼儿园 | 5200 | 354 | 5900 | 26 | 60 | —— |
| 105 | 深圳市罗湖区海丽达新港鸿幼儿园 | 6200 | 390 | 7220 | 29 | 60 | —— |
| 106 | 深圳市罗湖区清水河为民幼儿园 | 1100 | 75 | —— | 15 | 30 | 10 |
| 107 | 深圳市罗湖区聚龙幼儿园 | 1450 | 100 | —— | 20 | 30 | —— |
| 108 | 深圳市罗湖区罗芳幼儿园 | 1200 | 50 | 1700 | 20 | 25 | 10 |
| 109 | 深圳市罗湖区罗芳苑幼儿园 | 1580 | 75 | —— | 19 | 25 | —— |
| 110 | 深圳市罗湖区螺岭幼儿园 | 1600 | 109 | —— | 22 | 30 | 7 |
| 111 | 深圳市罗湖区罗湖桥实验幼儿园 | 2200 | 100 | 2600 | 20 | 30 | 10 |
| 112 | 深圳市罗湖区昊德宸中心幼儿园 | 1600 | 100 | 2400 | 22 | 50 | —— |
| 113 | 深圳市罗湖区清清幼儿园 | 1450 | 70 | —— | 20 | 40 | —— |
| 114 | 深圳市泰宁幼儿园 | 2880 | 190 | 4500 | 23 | 35 | —— |
| 115 | 深圳市罗湖区文华幼儿园 | 1600 | 95 | —— | 24 | 45 | —— |
| 116 | 深圳市第一建筑工程公司幼儿园 | 1600 | 105 | 1600 | 22 | 45 | 7 |
| 117 | 深圳市罗湖区草埔幼儿园 | 1050 | 60 | 1500 | 19 | 50 | —— |
| 118 | 深圳市罗湖区梧桐山幼儿园 | 1270 | 70 | 1800 | 19 | 30 | 7 |
| 119 | 深圳市罗湖区新世纪魅力城幼儿园 | 1600 | 100 | 2400 | 20 | 30 | 12 |
| 120 | 深圳市罗湖区银英幼儿园 | 1600 | 109 | 2400 | 20 | 30 | —— |
| 121 | 深圳市罗湖区育才幼儿园 | 1380 | —— | 2070 | 20 | 45 | —— |
| 122 | 深圳市罗湖区艺智幼儿园 | 1600 | 95 | 2400 | 20 | 30 | —— |
| 123 | 深圳市罗湖区金色年华新秀幼儿园 | 4000 | 136 | 4280 | 25 | 40 | —— |
2026年秋季幼儿园收费备案公示表
发布日期:2026-07-28 浏览次数:-
(2026年秋季幼儿园收费备案公示表)