基本信息
定标结果列表
第1大轮投票表
第2大轮投票表
第3大轮投票表
附件信息
无
| 索引号: | 12440303786580149L/2022-00025 | 分类: | |
| 发布机构: | 深圳市罗湖区建筑工务署 | 成文日期: | 2022-09-13 |
| 名称: | 金岭路(布心片区B08地块段)交通改善工程施工定标结果公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2022-09-13 | |
| 主题词: | 建筑工务 施工 定标 | ||
公告名称: | 金岭路(布心片区B08地块段)交通改善工程施工 |
标段编号: | 2111-440303-04-01-797174001001 |
标段名称: | 金岭路(布心片区B08地块段)交通改善工程施工 |
建设单位: | 深圳市罗湖区建筑工务署 |
定标时间: | 2022-09-13 15:23 |
中标候选人: | 深圳榕亨实业集团有限公司 |
入围方式: | 无需入围 |
定标方法: | 逐轮票决 |
联系人: | 朱少平 |
联系电话: | 13922835490 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市建匠工程有限公司 | 1 | 6 |
B | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | 4 | 2 |
F | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 1 | 6 |
G | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 1 | 6 |
H | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 2 | 5 |
I | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市林润实业有限公司 | 4 | 2 |
K | 深圳市华南建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 3 | 4 |
N | 深圳广铁土木工程有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 5 | 1 |
P | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 0 | 0 |
第2大轮投票表
编号 | 投标人名称 | 是否淘汰 |
E | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | |
J | 深圳市林润实业有限公司 | √ |
O | 深圳榕亨实业集团有限公司 |
第3大轮投票表
编号 | 投标人名称 | 是否淘汰 |
E | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限公司 | √ |
O | 深圳榕亨实业集团有限公司 |
无
主办单位:深圳市罗湖区建筑工务署 联系方式:0755-82224099、0755-82329957
粤公网安备 44030302000492号
粤ICP备19055111号 网站标识码:4403030003网络支持 IPv6 网络