根据《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7号)、《深圳市人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》(深府办规〔2023〕7号)、《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市促进就业困难人员再就业补贴办法〉的通知》(深人社规〔2023〕12号)相关要求,现按规定公示就业困难人员灵活就业社保补贴(新政策)2025年第10批次拟发放人员名单 。
公示时间为2025年10月21日至2025年10月27日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市罗湖区翠竹街道翠竹大厦310,联系电话: 0755-25690442)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消其资格。
深圳市罗湖区翠竹街道公共事务中心
2025年10月21日
2025年第10批次就业困难人员灵活就业社保补贴(新政策)拟发放名单
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 补贴时段 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 何小莉 | 44**************2X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 2 | 何永德 | 44**************13 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 3 | 余丽华 | 35**************21 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 4 | 侯卫卫 | 34**************21 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 5 | 关俊明 | 44**************18 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 6 | 关雪平 | 44**************20 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 7 | 冯琦 | 44**************25 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 8 | 列细雄 | 44**************17 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 9 | 刘玉霞 | 44**************27 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 10 | 卢惊妮 | 36**************63 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 11 | 古晓平 | 44**************40 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 12 | 叶永水 | 44**************3X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 13 | 叶雪彬 | 44**************13 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 14 | 吴天任 | 44**************17 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 15 | 吴贵平 | 44**************92 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 16 | 周国平 | 44**************10 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 17 | 周娌婷 | 44**************25 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 18 | 周广平 | 44**************3X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 19 | 宋久花 | 36**************4X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 20 | 尤淑芳 | 42**************22 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 21 | 廖汉明 | 44**************13 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 22 | 张敏 | 44**************23 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 23 | 张文涌 | 44**************32 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 24 | 张爱华 | 37**************24 | 202505-202507 | 1800.00 | 
| 25 | 张秀 | 44**************45 | 202506-202509 | 2400.00 | 
| 26 | 张胜煌 | 44**************14 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 27 | 张莉 | 43**************27 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 28 | 曾志青 | 44**************55 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 29 | 曾英 | 36**************48 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 30 | 朱莉 | 42**************26 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 31 | 李丽芳 | 44**************22 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 32 | 李志荣 | 44**************10 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 33 | 李斌 | 36**************47 | 202506-202509 | 2400.00 | 
| 34 | 李海青 | 34**************21 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 35 | 杜嘉平 | 44**************74 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 36 | 杨建伟 | 44**************1X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 37 | 林春柳 | 44**************48 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 38 | 林耀权 | 44**************1X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 39 | 梁卓红 | 44**************49 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 40 | 梁木炎 | 44**************74 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 41 | 梁桂龙 | 44**************38 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 42 | 武丽红 | 42**************26 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 43 | 江颖 | 44**************29 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 44 | 洪少丽 | 44**************25 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 45 | 熊云逵 | 36**************23 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 46 | 王全林 | 41**************38 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 47 | 王夏芳 | 44**************20 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 48 | 王燕 | 42**************44 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 49 | 王芳 | 33**************2X | 202505-202508 | 2400.00 | 
| 50 | 练伟才 | 44**************12 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 51 | 肖卓能 | 44**************75 | 202506-202508 | 1800.00 | 
| 52 | 肖青青 | 43**************20 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 53 | 胡静怡 | 42**************45 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 54 | 苏文玲 | 44**************27 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 55 | 莫远 | 42**************15 | 202506-202508 | 1800.00 | 
| 56 | 蔡罗丹 | 42**************20 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 57 | 蔡荣芳 | 36**************2X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 58 | 许彩霞 | 44**************42 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 59 | 许素春 | 44**************2X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 60 | 谢伟兰 | 44**************21 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 61 | 赖雁茹 | 44**************49 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 62 | 赵鹏 | 11**************63 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 63 | 邱少华 | 44**************1X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 64 | 邱美娟 | 44**************42 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 65 | 邵华 | 61**************63 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 66 | 郭壮湖 | 44**************33 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 67 | 郭莉萍 | 44**************68 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 68 | 金东晓 | 36**************98 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 69 | 钟丽芝 | 44**************41 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 70 | 陈娇弟 | 44**************47 | 202508-202509 | 1200.00 | 
| 71 | 陈小丽 | 44**************45 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 72 | 陈小玲 | 51**************83 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 73 | 陈新宇 | 34**************19 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 74 | 陈清华 | 44**************25 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 75 | 陈美容 | 44**************28 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 76 | 陈育琴 | 44**************26 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 77 | 陈颖媛 | 44**************22 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 78 | 陶星晨 | 44**************6X | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 79 | 韦丽娟 | 45**************28 | 202507,202509 | 1200.00 | 
| 80 | 饶秋花 | 44**************40 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 81 | 马江柳 | 44**************49 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 82 | 高玉瑶 | 44**************24 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 83 | 麦水弟 | 44**************17 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 84 | 黄俊珊 | 44**************24 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 85 | 黄文忠 | 44**************34 | 202507-202509 | 1800.00 | 
| 86 | 黎东 | 44**************33 | 202507-202509 | 1800.00 | 
 
                    