根据《深圳市人才安居办法》(市政府令273号)、《深圳市新引进人才租房补贴工作实施办法》(深人社规〔2015〕13号)、《深圳市新引进人才租房和生活补贴工作实施办法》(深人社规〔2016〕20号)等有关规定,我局完成了2021年1月区本级新引进人才租房和生活补贴的受理和审核工作,区本级合计373位人才符合新引进人才租房和生活补贴发放条件,申请人名单及相关情况见附件。
一、公示时间
2021年2月25日至2021年3月3日,共5个工作日。
二、补贴发放条件
(一)受理范围:2016年3月23日起经区人力资源部门引进的归国留学人员和首次调入的在职人才。机关事业单位在编人员不得申请。
(二)学历条件:本科以上学历,以办理引进手续时申报的学历为准。
(三)年龄条件:应届毕业生和归国留学人员无年龄限制。在职人才应当符合下列年龄条件:本科未满30周岁、硕士未满35周岁、博士未满40周岁。上述年龄条件以调入年度的1月1日为判断时点。
(四)发放条件:具有深圳户籍、未享受过购房优惠政策、未正在租住市区两级政府配租的公租房、未享受过政府发放的人才租房补贴。在深圳缴纳了社会保险,且社会保险关系仍在本市。
(五)新引进人才在领取租房补贴期间不得租住公租房。租房补贴期间为首次发放租房补贴之日起1年内。
(六)补贴申请时间:2021年1月
三、投诉监督
公示期间,欢迎社会各界和广大市民对公示内容以及人才租房补贴工作予以监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向我局反映。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等信息以示负责。投诉举报信息一经查实,我局将根据《深圳市人才安居办法》的相关规定进行查处。(投诉地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号业务楼四楼4A,投诉电话:25438390)。
深圳市罗湖区人力资源局
2021年2月25日
附件:区本级新引进人才租房补贴拟发放名单
序号 | 姓名 | 证件号码 | 引进时年龄 | 人才类别 | 学历 | 发放期数 |
1 | 何昕雪 | 3601031999******** | 20 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
2 | 伍春蕾 | 4503241991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
3 | 张凇铭 | 2202031995******** | 24 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
4 | 曹员莉 | 3604241992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
5 | 巫雅潇 | 4527241997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
6 | 张栋林 | 4414021997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
7 | 徐吉宏 | 2308041997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
8 | 叶莉洁 | 4416221998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
9 | 卢迪 | 4508021994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
10 | 张琪琪 | 4405821999******** | 20 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
11 | 邱靖贻 | 4415211996******** | 23 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
12 | 徐晓琪 | 4405081993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
13 | 钟倩倩 | 4128291991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
14 | 李嘉豪 | 4408031995******** | 25 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
15 | 何英杰 | 4205281997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
16 | 刘志 | 4210811993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
17 | 尹美荣 | 6103271993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
18 | 郑玉妍 | 4415811995******** | 24 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
19 | 韩慧婷 | 4413021995******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
20 | 李雨桐 | 2305021994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
21 | 陈涛 | 4307231991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
22 | 梁安妮 | 4416211995******** | 25 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
23 | 张健 | 3607321993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
24 | 林益钦 | 3503211998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
25 | 王瑞 | 5130291998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
26 | 钟涛 | 4403031998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
27 | 王薇 | 3607311998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
28 | 吴滢滢 | 4409211998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
29 | 邹睿 | 4403011998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
30 | 易彦彤 | 5001021996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
31 | 周淑芳 | 4413231997******** | 22 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
32 | 林晓鑫 | 4452241996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
33 | 吴雪峰 | 3408231991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
34 | 周锐龙 | 4402211998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
35 | 蒋彤 | 6501061995******** | 24 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
36 | 谭雅姿 | 4527021996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
37 | 王小俊 | 4114221996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
38 | 胡婷 | 4309221991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
39 | 黄晓卿 | 4402211996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
40 | 江丹雯 | 4452811998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
41 | 张庆洋 | 2105021990******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
42 | 代力平 | 3601021998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
43 | 庄凯钧 | 4452211998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
44 | 汤甜甜 | 4211251991******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
45 | 骆映雅 | 4408251997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
46 | 王倩 | 3213231998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
47 | 何晶晶 | 6224251994******** | 26 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
48 | 薛梓婧 | 3408031998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
49 | 黄圣皓 | 3625261998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
50 | 史依瑄 | 4403011996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
51 | 宁聪 | 4102041995******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
52 | 李秋雨 | 4403011997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
53 | 成智聪 | 4408251998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
54 | 黄泽媛 | 4405131997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
55 | 麦志红 | 4409231997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
56 | 邓慧倩 | 4503241993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
57 | 陈恩泽 | 3506031993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
58 | 李树鑫 | 4415231998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
59 | 黄小燕 | 4417231991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
60 | 陆朗倩 | 4409231997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
61 | 吴庆年 | 4415021998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
62 | 叶宇健 | 4403071998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
63 | 黄开晴 | 3424261991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
64 | 刘卓 | 4210811995******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
65 | 杨伟华 | 3506281995******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
66 | 刘凤兰 | 4416221997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
67 | 向锴 | 5201121998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
68 | 唐锦海 | 5104031998******** | 21 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
69 | 何伟斌 | 4404021994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
70 | 谢津 | 3607311992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
71 | 叶斯哲 | 4408031998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
72 | 孙翠翠 | 2302811994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
73 | 邱俊凯 | 4452021996******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
74 | 叶莉容 | 4416221998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
75 | 李梅城 | 4304211994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
76 | 陈灵妍 | 4405081997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
77 | 吴培铭 | 3505821994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
78 | 李乐天 | 4503041992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
79 | 李俊彪 | 4403041998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
80 | 陈冰 | 4451211994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
81 | 陈梦婷 | 3622031997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
82 | 李玉红 | 4414241994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
83 | 邬昕晨 | 4416021992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
84 | 陈博 | 4212021991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
85 | 虞璐 | 4206821991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
86 | 钟嘉靖 | 4403011998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
87 | 庄琼娇 | 4415811997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
88 | 李佳霏 | 5113211998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
89 | 邱银清 | 3505811998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
90 | 王婕婷 | 4405831997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
91 | 侯跃峰 | 4128221993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
92 | 方东鸿 | 4405821997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
93 | 江杨 | 4508021998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
94 | 杨怡 | 4416221996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
95 | 黄泽平 | 4403011998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
96 | 曾子建 | 3603111995******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
97 | 洪志嘉 | 4405081997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
98 | 李瑶 | 4452221997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
99 | 杨辉 | 4416251991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
100 | 贾国柱 | 6123251998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
101 | 付智宇 | 5104031998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
102 | 钟牡丹 | 4416211992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
103 | 刘子文 | 4414811997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
104 | 陈宝欣 | 4415231998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
105 | 谭美玲 | 4304821994******** | 25 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
106 | 李小梅 | 4408831994******** | 25 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
107 | 廖文慧 | 4325031998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
108 | 冷俊杰 | 4302021992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
109 | 杨钧杰 | 4116271998******** | 21 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
110 | 刘莹莹 | 4414211995******** | 24 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
111 | 邱辉煌 | 4451221996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
112 | 李铭 | 4402221996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
113 | 邱琳 | 4403051997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
114 | 赵子豪 | 6203021992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
115 | 刘佳 | 4452211992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
116 | 吴瑞姗 | 4413241992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
117 | 刘融融 | 2202111998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
118 | 黄柏榆 | 4452241997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
119 | 唐继豪 | 4452241997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
120 | 谢清 | 4416221997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
121 | 潘强 | 3607341990******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
122 | 吴梓君 | 4401831998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
123 | 陈梓峰 | 4403061998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
124 | 刘思远 | 4403031998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
125 | 余敏 | 4306261997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
126 | 张傲男 | 2303811998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
127 | 江星舟 | 3623291997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
128 | 李玉琴 | 5137231998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
129 | 潘江 | 6224271997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
130 | 谢均炎 | 4324271998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
131 | 宋家怡 | 4408821997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
132 | 崔菁余 | 4416221992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房补贴续发 |
133 | 黄佩容 | 4305031991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房补贴续发 |
134 | 钟宝珠 | 4414211993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房补贴续发 |
135 | 廖雅文 | 4290041992******** | 27 | 在职人才 | 大学本科 | 租房补贴续发 |
136 | 陈瑛 | 4303211990******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房补贴续发 |
137 | 李颜 | 1501051990******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房补贴续发 |
138 | 雷欢 | 4307251994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房补贴续发 |
139 | 胡明柱 | 4305811991******** | 28 | 应届毕业生 | 博士研究生 | 租房和生活补贴 |
140 | 蔡丽倩 | 3601031990******** | 29 | 归国留学人员 | 博士研究生 | 租房和生活补贴 |
141 | 李昕蕊 | 5104021993******** | 26 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
142 | 张义为 | 4417021996******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
143 | 田璐璐 | 4503311995******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
144 | 毛翊名 | 4403011994******** | 26 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
145 | 张予馨 | 4403011996******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
146 | 宋泽武 | 4103811994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
147 | 卢铨 | 4452211993******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
148 | 刘子洋 | 4403061995******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
149 | 陈铎 | 1301041994******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
150 | 赵一丹 | 4101061995******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
151 | 甘蓓 | 4501041991******** | 28 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
152 | 曾丽琴 | 4416221995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
153 | 陈亚男 | 4308211995******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
154 | 刘文远 | 4415211995******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
155 | 孙巧志 | 3621011976******** | 43 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
156 | 侯梦云 | 4107271994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
157 | 张皓然 | 2301031992******** | 27 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
158 | 庞振飞 | 4509241994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
159 | 姜匀泽 | 4102051997******** | 22 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
160 | 李若琳 | 4201041996******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
161 | 王桂芳 | 3708321994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
162 | 林喆曼 | 4405831990******** | 29 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
163 | 罗继平 | 4210221994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
164 | 郑美琪 | 4206821995******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
165 | 黄迪 | 5201231993******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
166 | 赵齐 | 2302021995******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
167 | 彭一飞 | 1401061994******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
168 | 林建国 | 4415221988******** | 31 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
169 | 蔡鹏飞 | 4201061985******** | 34 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
170 | 徐国寒 | 4228011993******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
171 | 徐小婷 | 4202021994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
172 | 臧柏彤 | 3212821996******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
173 | 李金霞 | 4409231991******** | 28 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
174 | 冯茜 | 5116231989******** | 30 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
175 | 高文莉 | 4413021993******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
176 | 田琳玲 | 5101821992******** | 27 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
177 | 王玉 | 2301021989******** | 31 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
178 | 曾鹤 | 1303021992******** | 27 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
179 | 何王子彧 | 3408221996******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
180 | 卢晓婉 | 4452021994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
181 | 严振宁 | 3622011994******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
182 | 汪巧莹 | 5001011990******** | 29 | 在职人才 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
183 | 郑思昕 | 3501031994******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
184 | 张一弛 | 3501021993******** | 27 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
185 | 洪一鸣 | 4403011989******** | 30 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
186 | 张鹏 | 3508221994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
187 | 李小煦 | 5301111995******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
188 | 罗心澍 | 4206821996******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
189 | 张国良 | 4113281992******** | 27 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
190 | 原欣仪 | 6201021994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
191 | 朱安琪 | 4210031995******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
192 | 姜欣彤 | 2205031993******** | 26 | 在职人才 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
193 | 黄嘉茵 | 4405081995******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
194 | 陈力菲 | 4403011994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
195 | 杨舒雯 | 4503041995******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
196 | 王昱璇 | 2202041994******** | 25 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
197 | 吴晓炜 | 4403031994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
198 | 王东杰 | 4290041993******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
199 | 李蕊 | 4403011995******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
200 | 李泽潇 | 4311031996******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
201 | 林琳 | 3706851993******** | 26 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
202 | 汪瑜昕 | 4210221996******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
203 | 刘炜珩 | 5002331994******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
204 | 周凯波 | 6103271995******** | 24 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
205 | 高世翔 | 2301031996******** | 23 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
206 | 谢铮 | 4452021995******** | 24 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
207 | 林阳 | 4405071997******** | 22 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
208 | 唐雪 | 4228011993******** | 26 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
209 | 唐梓程 | 4403011992******** | 28 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
210 | 张世派 | 4414241994******** | 25 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
211 | 廉洁 | 1427011996******** | 23 | 应届毕业生 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
212 | 袁小雨 | 4201031990******** | 29 | 归国留学人员 | 硕士研究生 | 租房和生活补贴 |
213 | 周彦里 | 4302231998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
214 | 黄明森 | 3503221997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
215 | 江烁桐 | 4451221998******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
216 | 闵文婕 | 4301031996******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
217 | 严志清 | 4504811997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
218 | 吴健 | 4112811998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
219 | 唐雨璇 | 5003821998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
220 | 刘韵怡 | 3208291993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
221 | 朱云鸿 | 4408821996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
222 | 许秋庆 | 4405081996******** | 23 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
223 | 方燕娥 | 4210241997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
224 | 钟怡 | 4403011998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
225 | 曹扬 | 4306021991******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
226 | 彭秋卡 | 4416221995******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
227 | 李华升 | 4115221999******** | 20 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
228 | 徐巧玲 | 4208811996******** | 23 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
229 | 刘露 | 6105221991******** | 28 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
230 | 杨文超 | 2323021998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
231 | 卢奕 | 3508211996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
232 | 刘君 | 5002361993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
233 | 张奇 | 4202021991******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
234 | 包璐希 | 2301031990******** | 29 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
235 | 于琛尧 | 2301031989******** | 30 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
236 | 曾丽 | 3609021998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
237 | 温兆恒 | 4412021998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
238 | 廖曼妮 | 4405081994******** | 25 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
239 | 黄史航 | 4452021998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
240 | 李昭娟 | 4202811995******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
241 | 邓苗 | 4302251995******** | 24 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
242 | 罗紫莹 | 4452811998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
243 | 彭冰慧 | 3503211996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
244 | 黄浩益 | 4452241997******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
245 | 陈宇彤 | 3203811997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
246 | 黄运宝 | 4403031998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
247 | 谢家明 | 3607221997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
248 | 杜珊 | 5137221996******** | 23 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
249 | 庄俐莎 | 4415221993******** | 26 | 在职人才 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
250 | 詹津津 | 1201061994******** | 25 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
251 | 叶珊珊 | 4414811998******** | 21 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
252 | 黄钰莹 | 4403011998******** | 21 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
253 | 卢妙蓉 | 4403041998******** | 21 | 归国留学人员 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
254 | 谭杰文 | 4409021997******** | 22 | 应届毕业生 | 大学本科 | 租房和生活补贴 |
