首页 > 区各部门信息公开目录 > 区工业和信息化局 > 政务信息 > 通知公告
根据《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法(试行)》及11个实施的规定,经罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组2015年第一次联席会议审议,拟对以下企业和个人给予专项资金扶持。现予以公示,公示时间为2015年4月24日-2015年4月30日。
| 序号 | 扶持对象 | 扶持项目 | 资金名称 | 主管部门 |
| 1 | 深圳供电局有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | 总部经济 | 区经济促进局 |
| 2 | 平安银行股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 4 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 5 | 深圳证券交易所 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 6 | 广深铁路股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 7 | 广东粤港供水有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 8 | 深圳市京基房地产股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 9 | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 10 | 百仕达地产有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 11 | 中国农业银行股份有限公司深圳市分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 12 | 华润(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 13 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 14 | 华润水泥投资有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 15 | 华润万家有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 16 | 深圳广播电影电视集团 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 17 | 沃尔玛深国投百货有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 18 | 深圳市武新裕福实业有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 19 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 20 | 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 21 | 广深铁路股份有限公司深圳车站 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 22 | 深圳农村商业银行股份有限公司(深圳农村商业银行) | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 23 | 深圳中外运船务代理有限公司罗湖营业部 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 24 | 深圳京广发展有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 25 | 周大生珠宝股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 26 | 中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 27 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 28 | 中国东方资产管理公司深圳办事处 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 29 | 深圳市渔丰实业股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 30 | 广发银行股份有限公司深圳分行(简称:广发银行深圳分行) | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 31 | 丹马士环球物流(上海)有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 32 | 华润(深圳)地产发展有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 33 | 深圳市青岛啤酒华南营销有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 34 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 35 | 深圳市金地利投资有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 36 | 深圳茂业商厦有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 37 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 38 | 普华永道咨询(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 39 | 深圳市福利彩票发行中心 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 40 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 41 | 中国财产再保险有限责任公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 42 | 深圳市特发集团有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 43 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 44 | 深圳市教新实业有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 45 | 深业泰富物流集团股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 46 | 深圳市烟草罗湖公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 47 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 48 | 深圳万凯华信投资有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 49 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 50 | 北京康捷空国际货运代理有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 51 | 中国进出口银行深圳分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 52 | 深圳市金安信投资有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 53 | 深圳真功夫餐饮管理有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 54 | 深业南方地产(集团)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 55 | 国信弘盛创业投资有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 56 | 波尔亚太(深圳)金属容器有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 57 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 58 | 深圳市凯莱服装有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 59 | 深圳市利联太阳百货有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 60 | 深圳市宝发投资有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 61 | 泛亚班拿国际运输代理(中国)有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 62 | 渣打银行(中国)有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 63 | 深圳联阿船舶代理有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 64 | 珠海华润银行股份有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 65 | 华润(深圳)有限公司君悦酒店 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 66 | 深圳华润万佳超级市场有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 67 | 深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 68 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 69 | 中信海洋直升机股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 70 | 铭基食品有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 71 | 深圳烟草进出口有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 72 | 大计数据处理(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 73 | 深圳市宝能投资集团有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 74 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 75 | 中国人寿再保险股份有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 76 | 深圳茂业(集团)股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 77 | 恒力(深圳)投资集团有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 78 | 深圳一冶南方实业有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 79 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 80 | 利联实业发展(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 81 | 全球国际货运代理(中国)有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 82 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 83 | 中建交通建设集团有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 84 | 美联物业代理(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 85 | 深圳市水务规划设计院 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 86 | 深圳市金光华商业有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 87 | 斯比泰电子(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 88 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 89 | 深圳市龙浩天地有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 90 | 华安财产保险股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 91 | 深圳市深劳人力资源开发有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 92 | 中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 93 | 深圳普罗米斯小额贷款有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 94 | 深圳市盛善投资有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 95 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 96 | 深圳市恒波商业连锁股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 97 | 深圳市华熙汽车销售服务有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 98 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 99 | 深圳市深供供电服务有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 100 | 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 101 | 中钢集团深圳有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 102 | 中国金币深圳经销中心 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 103 | 深圳市金活医药有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 104 | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 105 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 106 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 107 | 爱克发感光器材(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 108 | 深圳大江南酒店实业有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 109 | 深圳市众易实业有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 110 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 111 | 国检中心深圳珠宝检验实验室有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 112 | 广州大旺食品有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 113 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 114 | 深圳市水榭花都房地产有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 115 | 广东澳康达二手车经销有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 116 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 117 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 118 | 深圳市奥德汽车贸易有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 119 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 120 | 安永(中国)企业咨询有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 121 | 深圳市化轻贸易有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 122 | 深圳市福麒珠宝首饰有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 123 | 中建三局装饰有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 124 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 125 | 中国宝安集团股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 126 | 星展银行(中国)有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 127 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 128 | 八马茶业股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 129 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 130 | 深圳市华德石油化工股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 131 | 华润电力投资有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 132 | 深圳南港动力工程有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 133 | 深圳市星银医药有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 134 | 普诚华信息科技咨询(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 135 | 深圳市金福佳金银珠宝有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 136 | 爱马仕(上海)商贸有限公司深圳第一分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 137 | 千禧之星珠宝股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 138 | 友邦保险有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 139 | 嘉德商业管理(深圳)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 140 | 深圳市合丹医药有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 141 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 142 | 永亨银行(中国)有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 143 | 深圳市体育彩票管理中心 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 144 | 大新银行(中国)有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 145 | 长城融资担保有限公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 146 | 永隆银行有限公司深圳分行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 147 | 深圳农村商业银行罗湖支行 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 148 | 中华联合财产保险股份有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 149 | 民安财产保险有限公司深圳分公司 | 重点纳税企业管理团队奖 | ||
| 150 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 新租办公用房支持 | ||
| 151 | 深圳市皮革行业协会 | 罗湖时尚之夜 | 现代服务业 | 区经济促进局 |
| 152 | 深圳市八达物流股份有限公司 | 进出口业务支持 | ||
| 153 | 深圳市东方嘉盈实业有限公司 | 进出口业务支持 | ||
| 154 | 深圳市盛亚矿产有限公司 | 进出口业务支持 | ||
| 155 | 深圳国威电子有限公司 | 进出口业务支持 | ||
| 156 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 157 | 深圳市火车站大酒店有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 158 | 深圳市世纪假日国际旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 159 | 深圳新都酒店股份有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 160 | 深圳市食遊天下旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 161 | 深圳市富丽华大酒店 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 162 | 深圳市宝怡珠宝首饰有限公司 | 工业增加值奖励 | 黄金珠宝 | 区经济促进局 |
| 163 | 深圳新都酒店股份有限公司 | 酒店、旅行社依托第三方发展电子商务支持 | 电子商务 | 区经济促进局 |
| 164 | 深圳市世纪假日国际旅行社有限公司 | 酒店、旅行社依托第三方发展电子商务支持 | ||
| 165 | 深圳市亮点国际旅行社有限公司 | 酒店、旅行社依托第三方发展电子商务支持 | ||
| 166 | 北京五八信息技术有限公司深圳分公司 | 网商运营扶持 | 区科技创新局 | |
| 167 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 168 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 169 | 深圳市佐卡伊电子商务有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 170 | 深圳市快印客电子商务有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 171 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 172 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 房租扶持 | ||
| 173 | 北京五八信息技术有限公司深圳分公司 | 房租扶持 | ||
| 174 | 深圳市爱旅旅行社有限公司 | 房租扶持 | ||
| 175 | 广东环球雅途国际旅游集团有限公司 | 房租扶持 | ||
| 176 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 房租扶持 | ||
| 177 | 深圳还珠科技有限公司 | 电子商务配套项目扶持 | ||
| 178 | 深圳好伴时尚电子商务有限公司 | 电子商务代运营企业支持 | ||
| 179 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 技术创新扶持 | 科技创新 | 区科技创新局 |
| 180 | 深圳市电信工程有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 181 | 协同通信技术有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 182 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 183 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 184 | 深圳市星火电子工程公司 | 技术创新扶持 | ||
| 185 | 深圳市双合电气股份有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 186 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 187 | 协同通信技术有限公司 | 配套扶持 | ||
| 188 | 深圳市汉科生物工程有限公司 | 配套扶持 | ||
| 189 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 190 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 房租扶持 | ||
| 191 | 深圳市均方根科技有限公司 | 房租扶持 | ||
| 192 | 深圳市果菜贸易有限公司 | 空置补贴 | ||
| 193 | 罗春满 | 空置补贴 | ||
| 194 | 李永强 | 空置补贴 | ||
| 195 | 深圳市名磊物业管理有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 196 | 深圳国威电子有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 197 | 深圳旅游集散中心有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 198 | 深圳市满京华艺展中心专业市场有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 199 | 深圳市九明物业管理有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 200 | 深圳网邦商务秘书有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 201 | 深圳市鼎晟投资有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 202 | 鸿昌物业管理(深圳)有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 203 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 204 | 深圳聚势产业园管理有限公司 | 园区考核扶持 | ||
| 205 | 国信证券股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | 金融业 | 区投资推广局 |
| 206 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 创意设计中心认定支持 | 文化创意 | 区文产办 |
| 207 | 参赛奖励 | |||
| 208 | 深圳市满京华艺展中心专业市场有限公司 | 企业增长扶持 | ||
| 209 | 深圳市点石数码科技有限公司 | 国际奖项支持 | ||
| 210 | 原创研发投入扶持 | |||
| 211 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(2人) | 创意人才奖励 | ||
| 212 | 肖平(个人) | 创意人才奖励 | ||
| 213 | 深圳市掌世界网络科技有限公司 | 单部原创动漫游戏作品扶持 | ||
| 214 | 原创研发项目扶持 | |||
| 215 | 企业增长扶持 | |||
| 216 | 动漫游戏企业财政贡献扶持 |
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组办公室反映(地址:深圳市罗湖区文锦中路罗湖管理中心大厦21楼,联系电话:25666610,传真电话:25666612,邮政编码:518007,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组办公室
2015年4月24日
附件:
扫一扫在手机上打开当前页
版权所有 © 深圳市罗湖区人民政府 粤ICP备19055111号 网站标识码:4403030003 |
主办:深圳市罗湖区人民政府办公室 技术支持:深圳市罗湖区智慧城市建设中心 建议IE8, 1366×768以上分辨率浏览
粤公网安备 44030302000492号
信访投诉电话:82201625信访投诉邮箱:lh_xfj@szlh.gov.cn执法投诉电话:82201635执法投诉邮箱:lh_zftsjb@szlh.gov.cn