首页 > 区各部门信息公开目录 > 区工业和信息化局 > 政务信息 > 通知公告
|
深圳市罗湖区产业转型升级专项资金2016年第三批拟扶持项目公示 | ||||
| 根据《罗湖区产业转型升级专项资金管理办法》及11个实施细则的规定,经罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组2016年第三次联席会议审议,拟对以下企业和个人给予专项资金扶持。现予以公告,公示时间为2016年12月22日-2016年12月28日。 | ||||
| 序号 | 扶持对象 | 扶持项目 | 资金名称 | 主管部门 |
| 1 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 新租办公用房支持 | 扶持发展总部经济 | 区经济促进局 |
| 2 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 重点纳税企业管理团队 | ||
| 3 | 深圳市鑫缔迩服饰有限公司 | 2016深圳时装周扶持 | 扶持现代服务业 | 区经济促进局 |
| 4 | 深圳市禾日时装有限公司 | 2016深圳时装周扶持 | ||
| 5 | 深圳市天幕服装有限公司 | 2016深圳时装周扶持 | ||
| 6 | 深圳市对外经济贸易服务中心 | 第十二届喀交会参展支持 | ||
| 7 | 八马茶业股份有限公司 | 时尚氛围宣传及活动支持 | ||
| 8 | 金香港珠宝(深圳)有限公司 | 时尚氛围宣传及活动支持 | ||
| 9 | 深圳市皮革行业协会 | 时尚氛围宣传及活动支持 | ||
| 10 | 深圳金雅福珠宝集团有限公司 | 时尚氛围宣传及活动支持 | ||
| 11 | 深圳历思联行物业管理有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 12 | 如新(中国)日用保健品有限公司深圳分公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 13 | 深圳市感谢一生珠宝首饰有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 14 | 深圳市庆美珠宝首饰有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 15 | 深圳市欣亚环境工程有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 16 | 深圳市帝浪精工表业有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 17 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 18 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 19 | 深圳市星雅珠宝有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 20 | 深圳市盛宝联合谷物有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 21 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 诚信荣誉扶持 | ||
| 22 | 深圳市华熙汽车销售服务有限公司 | 商业规模扶持 | ||
| 23 | 深圳市苏宁云商销售有限公司 | 商业规模扶持 | ||
| 24 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 | 商业规模扶持 | ||
| 25 | 深圳阳光酒店 | 商业规模扶持 | ||
| 26 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 商业规模扶持 | ||
| 27 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司 | 商业规模扶持 | ||
| 28 | 美心食品(深圳)有限公司 | 商业规模扶持 | ||
| 29 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 | 商业增长扶持 | ||
| 30 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 商业增长扶持 | ||
| 31 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司 | 商业增长扶持 | ||
| 32 | 八马茶业股份有限公司 | 信息化运用扶持 | ||
| 33 | 深圳市华晖盛世商业有限公司 | 商业物业升级改造扶持 | ||
| 34 | 深圳市九立商贸有限公司 | 深圳市重点物流企业扶持 | ||
| 35 | 深圳市圣德宝实业有限公司 | 进出口业务支持 | ||
| 36 | 深圳市九立供应链股份有限公司 | 进出口业务支持 | ||
| 37 | 深圳国威电子有限公司 | 进出口业务支持 | ||
| 38 | 深圳市润迅电话商务有限公司 | 服务外包相关认证支持 | ||
| 39 | 深圳市深朝元供应链服务有限公司 | 服务外包相关认证支持 | ||
| 40 | 深圳世联行地产顾问股份有限公司 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 41 | 广东普罗米修律师事务所 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 42 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 43 | 广东扬权律师事务所 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 44 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 45 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司深圳分公司 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 46 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 47 | 深圳市世联行房地产经纪有限公司 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 48 | 广东世纪华人律师事务所 | 专业服务业机构财政贡献扶持 | ||
| 49 | 深圳市星王国际旅行社有限公司 | 144小时便利措施扶持 | ||
| 50 | 深圳市万悦国际旅行社有限公司 | 144小时便利措施扶持 | ||
| 51 | 深圳市职工国际旅行社有限公司 | 144小时便利措施扶持 | ||
| 52 | 华润(深圳)有限公司君悦酒店 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 53 | 深圳市火车站大酒店有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 54 | 深圳富临大酒店企业有限公司富临大酒店 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 55 | 深圳香格里拉大酒店有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 56 | 富苑置地(深圳)有限公司富苑皇冠假日套房酒店 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 57 | 深圳新都酒店股份有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 58 | 深圳粤海酒店企业有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 59 | 余彭年管理(深圳)有限公司彭年酒店 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 60 | 深圳丽都酒店有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 61 | 深圳中国国际旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 62 | 深圳市职工国际旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 63 | 深圳市海外国际旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 64 | 深圳市腾飞旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 65 | 深圳市旭日国际旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 66 | 深圳市口岸中国旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 67 | 深圳市爱飞国际旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 68 | 深圳市食遊天下旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 69 | 深圳市世纪假日国际旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 70 | 深圳市深华国际旅行社有限责任公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 71 | 深圳市万悦国际旅行社有限公司 | 接待国内和入境游客扶持 | ||
| 72 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 品牌连锁管理团队扶持 | 扶持品牌连锁 | 区经济促进局 |
| 73 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 品牌连锁管理团队扶持 | ||
| 74 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司 | 品牌连锁管理团队扶持 | ||
| 75 | 元气寿司餐饮服务管理(深圳)有限公司 | 品牌连锁管理团队扶持 | ||
| 76 | 深圳市翠绿首饰股份有限公司 | 品牌连锁管理团队扶持 | ||
| 77 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 78 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 79 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 80 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 81 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 82 | 深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 83 | 深圳市佐卡伊电子商务有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 84 | 深圳市萃华珠宝首饰有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 85 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 86 | 周大生珠宝股份有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 87 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 88 | 千禧之星珠宝股份有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 89 | 千禧之星珠宝股份有限公司 | 品牌连锁荣誉扶持 | ||
| 90 | 深圳市水贝珠宝有限公司 | 行业活动扶持 | 扶持黄金珠宝 | 区经济促进局 |
| 91 | 深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 | 行业评比活动荣誉奖励 | ||
| 92 | 深圳市甘露珠宝首饰有限公司 | 行业评比活动荣誉奖励 | ||
| 93 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 行业评比活动荣誉奖励 | ||
| 94 | 深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司 | 行业评比活动荣誉奖励 | ||
| 95 | 任进艺术品设计(深圳)有限公司 | 设计师参展扶持 | ||
| 96 | 深圳市佐卡伊电子商务有限公司 | 知识产权诉讼扶持 | ||
| 97 | 深圳市甘露珠宝首饰有限公司 | 工业增加值奖励 | ||
| 98 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 工业增加值奖励 | ||
| 99 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 工业增加值奖励 | ||
| 100 | 周大生珠宝股份有限公司 | 工业增加值奖励 | ||
| 101 | 深圳市沃尔弗斯珠宝实业股份有限公司 | 设计研发扶持 | ||
| 102 | 深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 | 设计研发扶持 | ||
| 103 | 深圳市庆宏珠宝首饰有限公司 | 技术改造扶持 | ||
| 104 | 周大生珠宝股份有限公司 | 技术改造扶持 | ||
| 105 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 品牌推广奖励 | ||
| 106 | 周大生珠宝股份有限公司 | 品牌推广奖励 | ||
| 107 | 深圳市沃尔弗斯珠宝实业股份有限公司 | 品牌推广奖励 | ||
| 108 | 千禧之星珠宝股份有限公司 | 品牌推广奖励 | ||
| 109 | 八马茶业股份有限公司 | 信息化运用扶持 | 扶持专项审计 | 区经济促进局 |
| 110 | 深圳市华晖盛世商业有限公司 | 商业物业升级改造扶持 | ||
| 111 | 深圳市沃尔弗斯珠宝实业股份有限公司 | 设计研发奖励 | ||
| 112 | 深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 | 设计研发奖励 | ||
| 113 | 周大生珠宝股份有限公司 | 技术改造奖励 | ||
| 114 | 深圳市庆宏珠宝首饰有限公司 | 技术改造奖励 | ||
| 115 | 深圳市沃尔弗斯珠宝实业股份有限公司 | 品牌推广奖励 | ||
| 116 | 周大生珠宝股份有限公司 | 品牌推广奖励 | ||
| 117 | 千禧之星珠宝股份有限公司 | 品牌推广奖励 | ||
| 118 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 品牌推广奖励 | ||
| 119 | 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 | 重点网商企业支持 | 扶持电子商务 | 区科技创新局 |
| 120 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 重点网商企业支持 | ||
| 121 | 深圳市星雅假日信息科技有限公司 | 获得股权融资电商企业支持 | ||
| 122 | 深圳市中联大药房有限公司 | 网商运营支持 | ||
| 123 | 深圳市零兑金号黄金供应链服务有限公司 | 网商运营支持 | ||
| 124 | 深圳市爱度网联科技股份有限公司 | 网商运营支持 | ||
| 125 | 深圳市合泰文化发展有限公司 | 网商运营支持 | ||
| 126 | 深圳市恒波商业连锁有限公司 | 独立网商排名 | ||
| 127 | 深圳市爱度网联科技股份有限公司 | 独立网商排名 | ||
| 128 | 深圳市汇深网信息科技有限公司 | 移动应用开发和运营的企业支持 | ||
| 129 | 深圳市黄金资讯集团有限公司 | 电子商务示范企业 | ||
| 130 | 深圳市佐卡伊电子商务有限公司 | 电子商务示范企业 | ||
| 131 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 电子商务示范企业 | ||
| 132 | 深圳市欧莎世家服饰有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 133 | 深圳市华运国际物流有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 134 | 深圳市佐卡伊电子商务有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 135 | 深圳市合泰文化发展有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 136 | 深圳市云商微店网络技术有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 137 | 英才网联(北京)科技有限公司深圳分公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 138 | 深圳市别摸我电子商务股份有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 139 | 深圳市汇正电子商务有限公司 | 电子商务企业税收支持 | ||
| 140 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司深圳分公司 | 房租支持 | ||
| 141 | 环球雅途旅业控股集团有限公司 | 房租支持 | ||
| 142 | 英才网联(北京)科技有限公司深圳分公司 | 房租支持 | ||
| 143 | 思齐软件(深圳)有限公司 | 房租支持 | ||
| 144 | 深圳市桐杺进口贸易有限公司 | 房租支持 | ||
| 145 | 深圳市爱旅国际旅行社有限公司 | 房租支持 | ||
| 146 | 深圳网邦信息技术有限公司 | 房租支持 | ||
| 147 | 深圳敦煌禾光信息技术有限公司 | 活动支持 | ||
| 148 | 深圳广田集团股份有限公司 | 技术创新扶持 | 扶持科技创新 | 区科技创新局 |
| 149 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 150 | 深圳市通创通信有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 151 | 深圳市星火电子工程公司 | 技术创新扶持 | ||
| 152 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 153 | 深圳市万极科技股份有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 154 | 深圳市高德信通信股份有限公司 | 技术创新扶持 | ||
| 155 | 深圳市通创通信有限公司 | 配套扶持 | ||
| 156 | 协同通信技术有限公司 | 配套扶持 | ||
| 157 | 深圳市通创通信有限公司 | 配套扶持 | ||
| 158 | 深圳市盈华讯方通信技术有限公司 | 配套扶持 | ||
| 159 | 深圳市黄金资讯集团有限公司 | 配套扶持 | ||
| 160 | 深圳市华儒科技有限公司 | 配套扶持 | ||
| 161 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 162 | 深圳市天方达健信科技股份有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 163 | 深圳因特安全技术有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 164 | 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 165 | 深圳市圳君实业发展有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 166 | 深圳市鑫网电科技有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 167 | 深圳市赛美科斯软件系统开发有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 168 | 深圳市启创东方科技有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 169 | 深圳市正德中盈科技有限公司 | 国家高新技术企业认定扶持 | ||
| 170 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 房租扶持 | ||
| 171 | 深圳市双合电气股份有限公司 | 房租扶持 | ||
| 172 | 深圳市东华园林股份有限公司 | 房租扶持 | ||
| 173 | 深圳市黄金资讯集团有限公司 | 房租扶持 | ||
| 174 | 深圳因特安全技术有限公司 | 房租扶持 | ||
| 175 | 深圳市泰乐康科技有限公司 | 房租扶持 | ||
| 176 | 深圳市三联众瑞科技有限公司 | 房租扶持 | ||
| 177 | 深圳市科锐技术有限公司 | 房租扶持 | ||
| 178 | 深圳扬康光宇生物科技股份有限公司 | 房租扶持 | ||
| 179 | 深圳市圳君实业发展有限公司 | 房租扶持 | ||
| 180 | 深圳市赛美科斯软件系统开发有限公司 | 房租扶持 | ||
| 181 | 深圳市星谷科技有限公司 | 房租扶持 | ||
| 182 | 深圳碳中和生物燃气股份有限公司 | 房租扶持 | ||
| 183 | 深圳市通商宝科技有限公司 | 房租扶持 | ||
| 184 | 深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司 | 金融总部落户奖励 | 扶持金融业 | 区投资推广局 |
| 185 | 友邦保险有限公司深圳分公司 | 租赁办公用房支持 | ||
| 186 | 深圳市沃尔弗斯珠宝实业股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 187 | 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 188 | 深圳市残友软件股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 189 | 深圳市残友电子善务股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 190 | 深圳市中吉号茶业股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 191 | 深圳市万极科技股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 192 | 深圳市英特莱实业股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 193 | 深圳市盈南贸易股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 194 | 深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 195 | 深圳市东华园林股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 196 | 深圳市鼎瀚文化股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 197 | 水贝文化传媒(深圳)股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 198 | 隶源基首饰(深圳)股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 199 | 深圳市欢乐动漫股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 200 | 深圳市爱度网联科技股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 201 | 深圳市君为信股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 202 | 深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 203 | 第一环保(深圳)股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 204 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 205 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 鼓励企业利用资本市场 | ||
| 206 | 深圳市昌利鑫进出口有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 207 | 深圳市蓝海骆驼网络股份有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 208 | 深圳外贸基地建设开发公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 209 | 深圳市斯泰克实业有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 210 | 深圳市福斯特化工有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 211 | 深圳市海域进出口有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 212 | 深圳市德事利实业有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 213 | 深圳市新鹏辉进出口有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 214 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 215 | 深圳市燕加隆实业发展有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 216 | 深圳市嘉泽供应链管理有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 217 | 深圳国威电子有限公司 | 出口信用保险扶持 | ||
| 218 | 李贵平 | 引进上年度服务收入5000万元以上或销售额3亿元以上的互联网、电子商务企业项目 | 扶持招商引资 | 区投资推广局 |
| 219 | 王东 | 引进企业上一年度纳税额(参照上一年度在原所在地相关数据)或引进当年纳税额达到1000万元以上的(参照上一年度在原所在地相关数据),按照区级财政贡献2%的比例,给予引荐人最高不超过50万元一次性奖励 | ||
| 220 | 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 中国银行国际金融大厦中央空调节能减排改造项目 | 扶持节能减排 | 区发展和改革局 |
| 221 | 深圳市龙园凯利恒丰房地产股份有限公司 | 龙园创展大厦光伏太阳能改造工程 | ||
| 222 | 利联实业发展(深圳)有限公司 | 太阳广场空调系统节能改造项目 | ||
| 223 | 深圳市水贝壹号投资发展有限公司 | 翠绿珠宝大厦 | ||
| 224 | 深圳特力吉盟投资有限公司 | 特力吉盟产业园水贝金座大厦项目 | ||
| 225 | 金展珠宝广场 | 深圳市一汽汽车有限公司 | ||
| 226 | 深圳市戴思乐泳池设备有限公司 | 中国驰名商标1项 | 扶持知识产权与标准化战略 | 市市场监管委罗湖分局 |
| 227 | 深圳市金明珠珠宝首饰有限公司 | 广东省著名商标1项 | ||
| 228 | 深圳凯奇化工有限公司 | 广东省著名商标1项 | ||
| 国内发明专利2项 | ||||
| 229 | 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 | 广东省著名商标1项 | ||
| 外观设计专利8项 | ||||
| 实用新型专利2项 | ||||
| 230 | 深圳市爱康健齿科集团有限公司 | 广东省著名商标1项 | ||
| 231 | 深圳市美欣达珠宝首饰有限公司 | 广东省著名商标1项 | ||
| 232 | 深圳市金艺珠宝有限公司 | 广东省名牌产品1项 | ||
| 232 | 深圳粤通国际珠宝股份有限公司 | AAAA级标准化良好行为企业1项 | ||
| 广东省名牌产品1项 | ||||
| 234 | 深圳市星月珠宝首饰有限公司 | 广东省名牌产品1项 | ||
| 235 | 安莉芳(中国)服装有限公司 | 区长质量奖1项 | ||
| 236 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 区长质量奖1项 | ||
| 237 | 深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司 | 外观设计专利12项 | ||
| 实用新型专利1项 | ||||
| 238 | 深圳市金鹏源辐照技术有限公司 | 主导修定国家标准3项 | ||
| 239 | 深圳市星火电子工程公司 | 参与制定深圳市标准化指导性技术文件1项 | ||
| 240 | 深圳广田集团股份有限公司 | 主导制定国家标准2项 | ||
| 参与制定国家标准2项 | ||||
| 主导制定行业标准1项 | ||||
| 241 | 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 | 参与制定国家标准2项 | ||
| 国内发明专利7项 | ||||
| 实用新型专利3项 | ||||
| 242 | 深圳市华儒科技有限公司 | 外观设计专利4项 | ||
| 实用新型专利1项 | ||||
| 国内发明专利1项 | ||||
| 243 | 深圳市金嘉福珠宝有限公司 | 外观设计专利5项 | ||
| 244 | 深圳华尔兹科技有限公司 | 外观设计专利1项 | ||
| 实用新型专利1项 | ||||
| 245 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 外观设计专利51项 | ||
| 实用新型专利1项 | ||||
| 246 | 深圳康源佳科技发展有限公司 | 外观设计专利1项 | ||
| 实用新型专利5项 | ||||
| 247 | 深圳市雅福珠宝首饰有限公司 | 外观设计专利13项 | ||
| 实用新型专利1项 | ||||
| 248 | 深圳市黄金资讯集团有限公司 | 外观设计专利6项 | ||
| 249 | 深圳市欣亚环境工程有限公司 | 外观设计专利3项 | ||
| 实用新型专利3项 | ||||
| 250 | 深圳市绿恒科技有限公司 | 外观设计专利1项 | ||
| 实用新型专利1项 | ||||
| 251 | 协同通信技术有限公司 | 外观设计专利1项 | ||
| 实用新型专利5项 | ||||
| 252 | 深圳市林润实业有限公司 | 实用新型专利35项 | ||
| 253 | 深圳市均方根科技有限公司 | 实用新型专利3项 | ||
| 计算机软件著作权3项 | ||||
| 254 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 实用新型专利14项 | ||
| 计算机软件著作权1项 | ||||
| 255 | 中核检修有限公司 | 实用新型专利31项 | ||
| 256 | 深圳市华慧能节能科技有限公司 | 实用新型专利6项 | ||
| 257 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 实用新型专利12项 | ||
| 国内发明专利2项 | ||||
| 258 | 深圳市汇松科技发展有限公司 | 实用新型专利3项 | ||
| 259 | 深圳因特安全技术有限公司 | 实用新型专利1项 | ||
| 260 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 实用新型专利6项 | ||
| 计算机软件著作权2项 | ||||
| 261 | 深圳市支氏环保科技有限公司 | 实用新型专利1项 | ||
| 262 | 深圳市三林生物科技工程有限公司 | 实用新型专利1项 | ||
| 263 | 深圳联亚通信有限公司 | 实用新型专利4项 | ||
| 264 | 深圳市兰德玛水环境工程科技有限公司 | 国内发明专利1项 | ||
| 265 | 深圳市中邦(集团)建设总承包有限 公司 | 国内发明专利1项 | ||
| 266 | 深圳市泰乐康科技有限公司 | PCT国际专利4项 | ||
| 267 | 深圳市鹏特软件科技有限公司 | 计算机软件著作权7项 | ||
| 268 | 深圳市云帕斯科技开发有限公司 | 计算机软件著作权10项 | ||
| 269 | 深圳市点石数码科技有限公司 | 计算机软件著作权4项 | ||
| 270 | 深圳市易德电子有限公司 | 计算机软件著作权5项 | ||
| 271 | 深圳市智科友专利商标事务所 | 代理外观设计专利3项 | ||
| 代理实用新型专利7项 | ||||
| 代理国内发明专利7项 | ||||
| 272 | 蔡世桃 | 外观设计专利53项 | ||
| 273 | 陈伟竹 | 外观设计专利10项 | ||
| 274 | 胡 文 | 外观设计专利20项 | ||
| 275 | 罗宏乐 | 外观设计专利10项 | ||
| 276 | 安丽晶 | 外观设计专利5项 | ||
| 277 | 谢 宇 | 外观设计专利1项 | ||
| 278 | 刘 宣 | 外观设计专利124项 | ||
| 279 | 郭煜青 | 外观设计专利1项 | ||
| 280 | 李妍雪 | 外观设计专利2项 | ||
| 281 | 孙时泽 | 实用新型专利9项 | ||
| 国内发明专利1项 | ||||
| 282 | 尚 平 | 实用新型专利31项 | ||
| PCT国际专利64项 | ||||
| 283 | 邹荷辉 | 实用新型专利1项 | ||
| PCT国际专利1项 | ||||
| 284 | 李健化 | 实用新型专利1项 | ||
| 285 | 彭 艳 | 实用新型专利2项 | ||
| 286 | 张云高 | 实用新型专利7项 | ||
| 287 | 袁志贤 | 实用新型专利25项 | ||
| 国外发明专利2项 | ||||
| 国内发明专利5项 | ||||
| PCT国际专利18项 | ||||
| 288 | 田艺儿 | 实用新型专利23项 | ||
| 国内发明专利3项 | ||||
| PCT国际专利24项 | ||||
| 289 | 叶忠明 | 实用新型专利1项 | ||
| 290 | 张广源 | 实用新型专利1项 | ||
| 291 | 余碧清 | 实用新型专利1项 | ||
| 292 | 张耀灵 | 国内发明专利1项 | ||
| 293 | 杨启梁 | 国内发明专利2项 | ||
| 294 | 张浩洋 | 国内发明专利2项 | ||
| 295 | 施继平 | 国内发明专利1项 | ||
| 296 | 傅礼铭 | 国外发明专利1项 | ||
| 297 | 赵 兵 | PCT国际专利2项 | ||
| 298 | 吴伟民 | PCT国际专利12项 | ||
| 299 | 王浩屹 | PCT国际专利2项 | ||
| 300 | 王建山 | PCT国际专利1项 | ||
| 对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组办公室反映(地址:深圳市罗湖区文锦中路罗湖管理中心大厦21楼,联系电话:25666610,传真电话:25666612,邮政编码:518007,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。 | ||||
| 罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组办公室 | ||||
| 二零一六年十二月二十二日 | ||||
附件:
扫一扫在手机上打开当前页
版权所有 © 深圳市罗湖区人民政府 粤ICP备19055111号 网站标识码:4403030003 |
主办:深圳市罗湖区人民政府办公室 技术支持:深圳市罗湖区智慧城市建设中心 建议IE8, 1366×768以上分辨率浏览
粤公网安备 44030302000492号
信访投诉电话:82201625信访投诉邮箱:lh_xfj@szlh.gov.cn执法投诉电话:82201635执法投诉邮箱:lh_zftsjb@szlh.gov.cn