首页 > 区各部门信息公开目录 > 区城管和综合执法局 > 资金信息 > 三公经费
|
收入支出决算总表 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 | |
| 编制单位:深圳市罗湖区城管局(城管执法局、城管指挥中心) | 金额单位:万元 | |||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 8,487.22 | 11,403.80 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 3.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 4,802.96 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 69.94 | 74.50 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 11.95 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 8,057.18 | 16,183.17 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 211.79 | 122.40 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.40 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 148.31 | 519.87 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 | 52 | |||||||
| 24 | 53 | |||||||
| 本年收入合计 | 25 | 8,487.22 | 16,206.76 | 本年支出合计 | 54 | 16,915.29 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 55 | |||
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 7,022.49 | 年末结转和结余 | 56 | 6,313.96 | ||
| 28 | 57 | |||||||
| 总计 | 29 | 8487.22 | 23229.25 | 总计 | 58 | 23,229.25 | ||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。 | ||||||||
|
收入决算表 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |
| 编制单位:深圳市罗湖区城管局(城管执法局、城管指挥中心) | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 合计 | 16,206.76 | 11,403.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,802.96 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 15,474.64 | 10,671.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,802.96 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,078.23 | 5,658.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.75 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 1,703.00 | 1,283.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.75 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,060.62 | 4,060.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 314.61 | 314.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 8,446.27 | 4,063.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,383.21 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 8,446.27 | 4,063.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,383.21 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.94 | 672.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120803 | 城市建设支出 | 672.94 | 672.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 277.21 | 277.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 277.21 | 277.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 122.40 | 122.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21302 | 林业 | 122.40 | 122.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130299 | 其他林业支出 | 122.40 | 122.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 519.87 | 519.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 519.87 | 519.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 148.30 | 148.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 371.56 | 371.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 编制单位:深圳市罗湖区城管局(城管执法局、城管指挥中心) | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 16,915.29 | 2,574.70 | 14,340.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.50 | 73.42 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.50 | 73.42 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.42 | 73.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.95 | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 16,183.17 | 1,981.01 | 14,202.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,078.23 | 1,981.01 | 4,097.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120101 | 行政运行 | 1,703.00 | 1,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,060.62 | 0.00 | 4,060.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 314.61 | 278.01 | 36.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,154.80 | 0.00 | 9,154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,154.80 | 0.00 | 9,154.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.94 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120803 | 城市建设支出 | 672.94 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 277.21 | 0.00 | 277.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 277.21 | 0.00 | 277.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 122.40 | 0.00 | 122.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21302 | 林业 | 122.40 | 0.00 | 122.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130299 | 其他林业支出 | 122.40 | 0.00 | 122.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 519.87 | 519.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 519.87 | 519.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 148.30 | 148.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 371.56 | 371.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
| 编制单位:深圳市罗湖区城管局(城管执法局、城管指挥中心) | 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
| 合计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 6 | 7 | 8 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 1 | 8,487.22 | 10,730.86 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 672.94 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | |||
| 9 | 九、医疗卫生支出 | 38 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 11,481.77 | 10,808.83 | 672.94 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 122.40 | 122.40 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 519.87 | 519.87 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 52 | |||||||
| 本年收入合计 | 24 | 8,487.22 | 11,403.80 | 本年支出合计 | 53 | 12,213.89 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 7,022.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6,212.40 | ||
| 一、公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 7,022.49 | 基本支出结转 | 55 | 392.70 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 56 | 5,819.70 | ||
| 28 | 57 | |||||||
| 收入总计 | 29 | 8,487.22 | 18,426.29 | 支出总计 | 58 | 18,426.29 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
| 编制单位:深圳市罗湖区城管局(城管执法局、水务局)(本级) | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 16,915.29 | 2,574.70 | 14,340.59 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.50 | 73.42 | 1.08 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 74.50 | 73.42 | 1.08 | ||
| 2080599 | 归口管理的行政单位离退休 | 74.50 | 73.42 | 1.08 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.95 | 11.95 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 4.95 | 4.95 | |||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 4.95 | 4.95 | |||
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 7.00 | 7.00 | |||
| 2100715 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 7.00 | 7.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 16,183.17 | 1,981.01 | 14,202.16 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,078.23 | 1,981.01 | 4,097.22 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 1,703.00 | 1,703.00 | 0.00 | ||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,060.62 | 4,060.62 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 314.61 | 278.01 | 36.60 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 9,154.80 | 9,154.80 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 9,154.80 | 9,154.80 | |||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 672.94 | 672.94 | |||
| 2120803 | 城市建设支出 | 672.94 | 672.94 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 277.21 | 277.21 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 277.21 | 277.21 | |||
| 213 | 农林水支出 | 122.40 | 122.40 | |||
| 21302 | 林业 | 122.40 | 122.40 | |||
| 2130299 | 其他林业支出 | 122.40 | 122.40 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 519.87 | 519.87 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 519.87 | 519.87 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 148.30 | 148.30 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 371.56 | 371.56 | |||
| 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=(2+3)栏。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| 编制单位:深圳市罗湖区城管局(城管执法局、城管指挥中心) | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,587.64 | 1,276.66 | 310.98 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,587.64 | 1,276.66 | 310.98 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,587.64 | 1,276.66 | 310.98 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 1,314.22 | 1,276.66 | 37.56 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 273.42 | 0.00 | 273.42 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | ||||
| 编制单位:深圳市罗湖区城管局(城管执法局、水务局)(本级) | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年度决算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 208.22 | 0.00 | 208.22 | 0.00 | 205.85 | 2.37 | 98.32 | 0.00 | 98.07 | 0.00 | 98.07 | 0.25 | ||||||||||||||||||||
| 注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
| 编制单位:深圳市罗湖区城管局(城管执法局、城管指挥中心) | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | 0.00 | 672.94 | 0.00 | ||
附件:
扫一扫在手机上打开当前页
版权所有 © 深圳市罗湖区人民政府 粤ICP备19055111号 网站标识码:4403030003 |
主办:深圳市罗湖区人民政府办公室 技术支持:深圳市罗湖区智慧城市建设中心 建议IE8, 1366×768以上分辨率浏览
粤公网安备 44030302000492号
信访投诉电话:82201625信访投诉邮箱:lh_xfj@szlh.gov.cn执法投诉电话:82201635执法投诉邮箱:lh_zftsjb@szlh.gov.cn