注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。
索引号: | 11440303007545708X/2020-00027 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市罗湖区统计局 | 成文日期: | 2020-10-30 |
名称: | 罗湖区2020年1-9月份主要统计指标 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-10-30 | |
主题词: | 统计指标 累计 增长 |
指标名称 | 单位 | 今年本月止 累计 | 累计同比 增长(%) |
1、本区生产总值 | 亿元 | 1781.12 | 1.8 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -14.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 833.17 | -11.0 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | - | 13.5 |
#房地产开发 | 亿元 | - | 46.8 |
非房地产开发 | 亿元 | - | -15.9 |
5、一般公共预算收入 | 亿元 | 119.03 | 71.1 |
6、进出口总额(1-7月) | 亿元 | 723.44 | -3.2 |
#出口总额(1-7月) | 亿元 | 404.10 | -11.4 |
进口总额(1-7月) | 亿元 | 319.34 | 9.6 |
7、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 1.23 | 139.7 |
注:1、本区生产总值指标按季度公布。
2、根据上级部门要求,规模以上工业增加值、固定资产投资额仅公布增长速度。
主办单位:深圳市罗湖区统计局 联系方式:0755-88161800
粤公网安备 44030302000492号
粤ICP备19055111号 网站标识码:4403030003网络支持 IPv6 网络