(根据中共深圳市罗湖区委 深圳市罗湖区人民政府《关于全面打造罗湖区“菁英人才”创新发展生态环境的意见》(罗发〔2022〕1号)及《罗湖区香港青年就业和专业人才生活补贴申请指南》相关要求,现按规定公示拟发放人员名单(见附件)。)
            
                        
                  根据中共深圳市罗湖区委 深圳市罗湖区人民政府《关于全面打造罗湖区“菁英人才”创新发展生态环境的意见》(罗发〔2022〕1号)及《罗湖区香港青年就业和专业人才生活补贴申请指南》相关要求,现按规定公示拟发放人员名单(见附件)。
  公示时间为2022年11月14日至2022年11月18日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号罗湖区人力资源局业务楼4B,联系电话:0755-25438360)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消其资格。
  附件:1.香港青年就业补贴拟发放名单
  2.香港专业人才生活补贴拟发放名单
  深圳市罗湖区人力资源局
  2022年11月14日
  附件1:香港青年就业补贴拟发放名单
| 香港青年就业补贴 | 
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 学历 | 毕业学校 | 毕业时间 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 刘俏彤 | H0356**** | 硕士 | 英国帝国理工学院 | 2019年11月 | 30000 | 
| 2 | 叶君熙 | H0415**** | 本科 | 兰卡斯特大学 | 2020年7月 | 20000 | 
| 3 | 陈兆麟 | H0301**** | 本科 | 中国政法大学 | 2018年7月 | 20000 | 
| 4 | 关子枫 | H0362**** | 硕士 | 中山大学 | 2021年6月 | 30000 | 
| 5 | 徐嘉华 | H6045**** | 硕士 | 香港浸会大学 | 2021年11月 | 30000 | 
| 6 | 余韵晴 | H6052**** | 硕士 | 香港中文大学 | 2020年11月 | 30000 | 
| 7 | 洪雅芽 | H0402**** | 硕士 | 香港城市大学 | 2020年7月 | 30000 | 
| 8 | 胡文昭 | H0366**** | 硕士 | 香港浸会大学 | 2019年6月 | 30000 | 
| 9 | 黄伟鹏 | H0402**** | 硕士 | 澳洲昆士兰大学 | 2019年7月 | 30000 | 
| 10 | 丘绮莹 | H1026**** | 硕士 | 香港城市大学 | 2020年10月 | 30000 | 
| 11 | 连琪琪 | H1012**** | 本科 | 香港城市大学 | 2021年7月 | 20000 | 
| 12 | 刘伯来 | H0398**** | 本科 | 中山大学 | 2020年6月 | 20000 | 
| 13 | 李明露 | H6044**** | 硕士 | 南洋理工大学 | 2020年6月 | 30000 | 
| 14 | 王炜宪 | H0355**** | 硕士 | 爱丁堡大学 | 2019年11月 | 30000 | 
| 15 | 史泽霖 | H1010**** | 本科 | 中山大学 | 2021年7月 | 20000 | 
| 16 | 侯嘉麒 | H1005**** | 本科 | 悉尼大学 | 2020年5月 | 20000 | 
| 17 | 杨宇翔 | H0375**** | 本科 | 香港理工大学 | 2019年9月 | 20000 | 
| 18 | 李泓颖 | H6007**** | 硕士 | 伯明翰大学 | 2020年11月 | 30000 | 
| 19 | 吴可盈 | H6035**** | 本科 | 厦门大学 | 2021年6月 | 20000 | 
| 20 | 陈玉全 | H0381**** | 本科 | 香港大学 | 2019年12月 | 20000 | 
| 21 | 夏瑞璇 | H0403**** | 本科 | 香港理工大学 | 2021年9月 | 20000 | 
| 22 | 王君君 | H6044**** | 本科 | 暨南大学 | 2021年6月 | 20000 | 
| 23 | 许珊妮 | H1034**** | 硕士 | 悉尼大学 | 2021年10月 | 30000 | 
| 24 | 李欣颖 | H6033**** | 本科 | 香港城市大学 | 2021年7月 | 20000 | 
| 25 | 江婉儿 | H0316**** | 本科 | 香港中文大学 | 2021年11月 | 20000 | 
| 26 | 谭艺 | H0466**** | 本科 | 香港科技大学 | 2021年11月 | 20000 | 
| 27 | 林斯雯 | H1028**** | 硕士 | 香港大学 | 2020年12月 | 30000 | 
| 28 | 曾加敏 | H1056**** | 本科 | 南昌大学 | 2019年7月 | 20000 | 
| 29 | 洪嘉琛 | H6036**** | 硕士 | 伦敦政治经济学院 | 2022年7月 | 30000 | 
| 30 | 刘志杰 | H1055**** | 本科 | 南京师范大学 | 2020年6月 | 20000 | 
| 31 | 罗林萍 | H0338**** | 本科 | 新南威尔士大学 | 2020年2月 | 20000 | 
| 32 | 杨玮圆 | H6043**** | 硕士 | 莫纳什大学 | 2019年10月 | 30000 | 
| 33 | 胡伟婷 | M3002**** | 硕士 | 英国伯明翰大学 | 2020年11月 | 30000 | 
| 34 | 林欢 | H1011**** | 本科 | 厦门大学 | 2021年6月 | 20000 | 
| 35 | 胡灼枫 | H1053**** | 本科 | 暨南大学 | 2021年7月 | 20000 | 
| 36 | 李婉莹 | H0347**** | 硕士 | 香港大学 | 2021年12月 | 30000 | 
| 37 | 余咏琳 | H0448**** | 本科 | 多伦多大学 | 2020年6月 | 20000 | 
| 38 | 林文豪 | H0409**** | 本科 | 香港中文大学 | 2021年11月 | 20000 | 
| 39 | 吴凯楠 | H6051**** | 本科 | 香港浸会大学 | 2021年6月 | 20000 | 
| 40 | 黎镇锋 | H0377**** | 本科 | 香港都会大学 | 2021年11月 | 20000 | 
| 41 | 陈烈泽 | H6049**** | 本科 | 香港公开大学 | 2021年8月 | 20000 | 
| 42 | 张霭琪 | H0455**** | 硕士 | 香港大学 | 2021年7月 | 30000 | 
| 43 | 李雅诗 | H6043**** | 本科 | 香港公开大学 | 2021年8月 | 20000 | 
| 44 | 黄志成 | H0341**** | 本科 | 昆士兰大学 | 2019年12月 | 20000 | 
| 45 | 何颖欣 | H0366**** | 本科 | 香港公开大学 | 2019年8月 | 20000 | 
| 46 | 黄俊尧 | H0408**** | 本科 | 香港大学 | 2019年6月 | 20000 | 
  附件2:香港专业人才生活补贴拟发放名单
| 香港专业人才生活补贴     | 
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 专业证书名称 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 汤皓邦 | H0066**** | HKICPA | 60000 | 
| 2 | 郭福平 | H0646**** | HKICPA | 60000 | 
| 3 | 莫大维 | H0058**** | HKICPA | 60000 | 
| 4 | 黎家隽 | H0139**** | HKICPA | 60000 | 
| 5 | 陈康荣 | H0123**** | HKICPA | 60000 | 
| 6 | 林思慧 | H0109**** | HKICPA | 60000 | 
| 7 | 李尚义 | H0518**** | HKICPA | 60000 | 
| 8 | 袁永恒 | H0100**** | HKICPA | 60000 |