移出拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息表 | |||||||||||
序号 | 对象名称 | 代码或证件类型 | 代码或证件号码 | 法定代表人(主要负责人)姓名 | 列入名单事由 | 涉及金额 | 列入日期 | 认定部门 | 文书号 | 退出日期 | 备注 |
1 | 深圳威考伯思餐饮管理有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EW176XC | 李非凡 | 拖欠35名员工2018年8月份工资共256569元 | 256569 | 2019年1月25日 | 罗湖区人力资源局 | 深(罗)劳监黑决字[2019]第004号 | 2022年1月24日 | |
2 | 深圳威考伯思生物科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300MA5EC4YE6R | 黄冬生 | 拖欠37名员工2018年6月至8月份工资共173825.17元 | 173825.17 | 2019年1月25日 | 罗湖区人力资源局 | 深(罗)劳监黑决字[2019]第005号 | 2022年1月24日 | |
3 | 深圳永秀医疗美容门诊部有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300359182525F | 黄荣福 | 无故拖欠88名员工2019年1月至2月份工资共983549元,且经劳动部门责令改正逾期未改正 | 983549 | 2019年6月14日 | 罗湖区人力资源局 | 深(罗)劳监黑决字[2019]第006号 | 2022年6月13日 | |
4 | 深圳粤通国际珠宝股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300683780527R | 张志福 | 无故拖欠11名员工2019年1月至4月工资共269747.99元,且经劳动部门责令改正逾期未改正 | 269747.99 | 2019年8月27日 | 罗湖区人力资源局 | 深(罗)劳监黑决字 [2019] 第007号 | 2022年8月7日 | |
5 | 深圳中金国鼎品牌运营有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440300070390024Q | 洪日 | 无故拖欠4名员工2019年1月至4月工资共132633.65元,且经劳动部门责令改正逾期未改正 | 132633.65 | 2019年8月27日 | 罗湖区人力资源局 | 深(罗)劳监黑决字 [2019] 第008号 | 2022年8月26日 |
移出拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息表
发布日期:2022-09-19 浏览次数:-
(移出拖欠农民工工资失信联合惩戒名单信息表)