按照《深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业管理办法》《罗湖区住房和建设局关于开展2023年深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业评选的通知》等文件要求,经评审,现将2023年度深圳市罗湖区建筑市场诚信优质企业评选拟入选名单进行公示,征求群众意见,广泛接受社会监督。
公示时间为2024年4月1日—4月15日(共10个工作日)。如有不同意见,请于4月15日18:00前通过信函方式向罗湖区建筑市场诚信优质企业评选工作小组办公室反映(邮寄方式的信函以到达日邮戳为准),实行限时、实名及书面反映,信函中应包含反映人真实姓名、有效联系方式、反映情况及相应的证明材料。
电子邮箱:lh_zjztb@szlh.gov.cn(邮件标题需注明联系人真实姓名及有限联系方式)
纸质信函递交地址:广东省深圳市罗湖区太宁路85号科技大厦8楼(罗湖区建筑业协会)
联系电话:0755-82224270(陈工)
罗湖区建筑市场诚信优质企业评选工作小组办公室
2024年4月1日
(排名不分先后)
建筑工程施工总承包组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
2 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 914403007703328888 |
3 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 9144030019233838XL |
4 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 914403001922858477 |
5 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 9131000063126503X1 |
7 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 91440000214401707F |
8 | 中国南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
9 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P |
10 | 中建深圳装饰有限公司 | 914403001922011803 |
11 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 91522701216250420B |
12 | 中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 |
13 | 中伟建(深圳)建设集团有限公司 | 91440300557168804H |
市政公用工程施工总承包组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
2 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 91441900198029270C |
3 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 91440300192182565R |
4 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 9144030019233838XL |
5 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 91440300192195219D |
6 | 深圳市建工建设集团有限公司 | 91440300770300026Q |
7 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 914403001921815704 |
8 | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | 91440300279252060U |
9 | 深圳市中装市政园林工程有限公司 | 914403007787859106 |
10 | 中建八局第一建设有限公司 | 91370000163048471Q |
11 | 中建三局集团有限公司 | 91420000757013137P |
12 | 中深建业建设集团有限公司 | 91440300MA5EK44H36 |
13 | 中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 |
建筑装饰装修工程专业承包组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | 91440300MA5EMXHB7A |
2 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
3 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 914403007703328888 |
4 | 深圳金鹏佳装饰集团有限公司 | 914403006188567836 |
5 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 914403006188425849 |
6 | 深圳市恒和装饰设计工程有限公司 | 914403005827061093 |
7 | 深圳市恒润达建设工程有限公司 | 91440300770318824H |
8 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 | 91440300192184157N |
9 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 914403001921915256 |
10 | 深圳市科源建设集团股份有限公司 | 914403001923609580 |
11 | 深圳市名雕装饰股份有限公司 | 914403007152286075 |
12 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 91440300692535646J |
13 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
14 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 914403001922663713 |
15 | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 914403001921773018 |
16 | 深圳中埔信科技集团有限公司 | 91440300665886555W |
17 | 鑫源建设科技有限责任公司 | 916200002243683739 |
18 | 中国南海工程有限公司 | 91440300192196473K |
19 | 中建深圳装饰有限公司 | 914403001922011803 |
20 | 中铁十六局集团有限公司 | 911100001016367613 |
21 | 中伟建(深圳)建设集团有限公司 | 91440300557168804H |
地基基础工程专业承包组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 广东富盈建设有限公司 | 91440300735000159R |
2 | 广东星辰建设(集团)有限公司 | 914403007703328888 |
3 | 深圳深安建筑工程有限公司 | 91440300MA5D9LT25D |
4 | 深圳市中建大康建筑工程有限公司 | 91440300192346128B |
中小微施工企业组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 广东德安润建设有限公司 | 91440300MA5EJPQ81R |
2 | 深圳华奕建设发展有限公司 | 91440300057858964Y |
3 | 深圳铭泰达建设有限公司 | 914403003262750473 |
4 | 深圳市安信建设工程有限公司 | 91440300795440295W |
5 | 深圳市百润建设有限公司 | 91440300MA5EYU401R |
6 | 深圳市贝荣建设工程有限公司 | 91440300MA5GPGXQ36 |
7 | 深圳市超然建设有限公司 | 91440300MA5GNEUF8T |
8 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 91440300748886542C |
9 | 深圳市格林威交通科技有限公司 | 914403002793875202 |
10 | 深圳市广安工程有限公司 | 91440300MA5EXY5DXH |
11 | 深圳市濠峻建设有限公司 | 914403006837709781 |
12 | 深圳市恒汇建设工程有限公司 | 914403005990914381 |
13 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 91440300724701056U |
14 | 深圳市环楷泰建筑工程有限公司 | 91442000MA55NGQ05C |
15 | 深圳市建匠工程有限公司 | 91440300MA5DCWR888 |
16 | 深圳市林润实业有限公司 | 91440300192328309N |
17 | 深圳市铭顺建筑装饰工程有限公司 | 91445202MA533FTM0T |
18 | 深圳市鹏茂建设工程有限公司 | 91440300574764181W |
19 | 深圳市深泰建设工程有限公司 | 91440300MA5DQWHM5U |
20 | 深圳市松立建设集团有限公司 | 91440300062731132N |
21 | 深圳市文灿建设工程有限公司 | 91440300075170493X |
22 | 深圳市兴宏达建设工程有限公司 | 91440300782753153D |
23 | 深圳市兴嵘建设有限公司 | 91440300MA5EEG5781 |
24 | 深圳市长鸿建设工程有限公司 | 91440300MA5EEG1562 |
25 | 深圳市中凯丰建设工程有限公司 | 91440300559880221C |
26 | 深圳园林股份有限公司 | 914403001921787770 |
27 | 铁汉山艺环境建设有限公司 | 91440300769164880M |
28 | 中部建设(深圳)有限公司 | 91440300MA5EG46K9Y |
29 | 中建八局深圳城市建设有限公司 | 91440300MA5H8UQM2H |
30 | 中建三局第三建设投资(广东)有限公司 | 91440300MA5HAP2R8X |
31 | 中建照明有限公司 | 91440300MA5EHR8N4D |
备注:中小微施工企业组仅体现企业报名时提供的施工资质等级证明材料为二级及以下施工资质,与企业自身在统计上的大中小微型企业划分无关。特此说明。 |
造价咨询专业承包组 | ||
序号 | 企 业 名 称 | 信 用 代 码 |
1 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 91440300726159790J |
2 | 深圳交易咨询集团有限公司 | 914403007152567718 |
3 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 9144030019217811XU |
4 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 914403007271416560 |
5 | 深圳市方圆建设工程监理有限公司 | 91440300774126029G |
6 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 | 91440300772742477U |
7 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 914403001923078076 |
8 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙) | 91440300748854524T |
9 | 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | 91440300746609197G |
10 | 深圳市润轩工程项目管理有限公司 | 91440300MA5ERRTM4G |
11 | 深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 9144030074886823XW |
12 | 深圳市通达工程咨询有限公司 | 91440300MA5G5HT92E |
13 | 深圳市同飞扬工程项目管理有限公司 | 91440300359626608P |
14 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 91440300738835725Y |
15 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 91440300892220892R |