根据《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防汛防旱防风指挥部关于强化落实三防责任的通知》、《罗湖区防汛防旱防风指挥部办公室关于做好辖区三防责任人管理工作的通知》等文件要求,为切实做好2025年三防工作,强化三防责任落实,确保罗湖区民政系统相关行业安全度过汛期。现将我局三防行政责任人公布如下:
深圳市罗湖区民政局
2025年2月17日
索引号: | 1144030300754246XE/2025-00009 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市罗湖区民政局 | 成文日期: | 2025-02-17 |
名称: | 深圳市罗湖区民政局关于三防责任人的公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-02-17 | |
主题词: | 三防责任人 |
根据《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防汛防旱防风指挥部关于强化落实三防责任的通知》、《罗湖区防汛防旱防风指挥部办公室关于做好辖区三防责任人管理工作的通知》等文件要求,为切实做好2025年三防工作,强化三防责任落实,确保罗湖区民政系统相关行业安全度过汛期。现将我局三防行政责任人公布如下:
深圳市罗湖区民政局关于三防责任人的公告 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 岗位(职务) | 手机 | 办公电话 | 三防指挥机构 |
1 | 蓝 茜 | 深圳市罗湖区民政局 | 副局长 | 13410784609 | 25666867 | 成员单位负责同志 |
2 | 魏 然 | 罗湖区民政事务中心 | 区民政事务中心主任 | 15815555477 | 25616168 | 成员单位内设对口机构主要负责人 |
3 | 林敬伟 | 罗湖区民政事务中心 | 区民政事务中心六级职员 | 13823166372 | 25536949 | 成员单位内设对口机构分管负责人 |
4 | 王韶辉 | 罗湖区民政局 | 社会救助和事务科负责人 | 13418604206 | 22185843 | 成员单位对口处室主要负责人 |
5 | 高晔钧 | 罗湖区民政局 | 养老服务科负责人 | 18998916160 | 22185840 | 成员单位对口处室主要负责人 |
6 | 董艳灵 | 罗湖区民政事务中心 | 安全生产与物业监管部部门负责人 | 15986606133 | 25616172 | 区民政事务中心安全管理人员 |
7 | 唐莎莎 | 罗湖区民政局 | 工作人员(三防信息) | 13066996206 | 22185824 | 成员单位联络员 |
8 | 吴镛芳 | 罗湖区民政局 | 工作人员(安全生产) | 18826563298 | 22185842 | 其他工作人员 |
9 | 梁燕萍 | 罗湖区黄贝岭颐养院 | 主要负责人 | 13826282449 | 22747327 | 其他工作人员 |
10 | 周志芹 | 罗湖区长寿人颐养院 | 主要负责人 | 18843334586 | 82331719 | 其他工作人员 |
11 | 常 美 | 罗湖区翠竹长者服务中心 | 主要负责人 | 13691708810 | / | 其他工作人员 |
12 | 周国香 | 深圳市悠享家健康服务有限公司 | 主要负责人 | 13823508918 | 25352195 | 其他工作人员 |
13 | 许 仪 | 深圳雍美养护服务有限公司(罗湖区莲塘街道长者服务中心) | 主要负责人/安全管理人员 | 18813964378 | 15018529328 | 其他工作人员 |
14 | 李异刚 | 罗湖区彩虹桥特殊儿童康复中心 | 主要负责人 | 15813724678 | 25505043 | 其他工作人员 |
15 | 文武斌 | 罗湖区七彩星空言语感统训练中心 | 主要负责人 | 13530826746 | 25506053 | 其他工作人员 |
16 | 刘珊珊 | 深圳市罗湖区仁善康复服务中心 | 主要负责人 | 18922818230 | 25823211 | 其他工作人员 |
深圳市罗湖区民政局
2025年2月17日
主办单位:深圳市罗湖区民政局 联系方式:0755-25666280
粤公网安备 44030302000492号
粤ICP备19055111号 网站标识码:4403030003网络支持 IPv6 网络