基本信息
定标结果列表
第1大轮投票表
第1大轮投票表
附件信息
无
转载来源:深圳公共资源交易公共服务平台
转载链接:https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1924973
转载时间:2023-9-15
索引号: | 12440303786580149L/2023-00032 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市罗湖区建筑工务署 | 成文日期: | 2023-09-14 |
名称: | 清水河三路拓宽改造工程(南段)(监理)定标结果公示 | ||
文号: | 发布日期: | 2023-09-15 | |
主题词: | 建筑工务 定标 公示 |
基本信息
公告名称: | 清水河三路拓宽改造工程(南段)(监理) |
标段编号: | 2018-440303-48-01-719257001001 |
标段名称: | 清水河三路拓宽改造工程(南段)(监理) |
建设单位: | 深圳市罗湖区建筑工务署 |
定标时间: | 2023-09-14 14:41 |
中标候选人: | 深圳市方圆建设工程监理有限公司 |
入围方式: | 无需入围 |
定标方法: | 直接票决 |
联系人: | 陈明明、罗思乐 |
联系电话: | 13435302843 |
定标结果列表
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
D | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市启光工程管理顾问有限公司 | 1 | 3 |
F | 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | 1 | 3 |
G | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市方圆建设工程监理有限公司 | 3 | 1 |
I | 深圳通嘉工程监理咨询有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 2 | 2 |
K | 广东省建东工程监理有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市光辉星工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
H | 深圳市方圆建设工程监理有限公司 | 5 | 1 |
J | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 2 | 2 |
附件信息
无
转载来源:深圳公共资源交易公共服务平台
转载链接:https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1924973
转载时间:2023-9-15
主办单位:深圳市罗湖区建筑工务署 联系方式:0755-82224099、0755-82329957
粤公网安备 44030302000492号
粤ICP备19055111号 网站标识码:4403030003网络支持 IPv6 网络