一、整体情况
本次“双随机”完成检查任务数5家,完成率为100%。
二、执法检查情况
本次检查执法人员实地检查生产经营单位的安全生产管理情况,被抽查的单位均能配合检查。据统计,本次双随机检查5家生产经营单位,抽查项目发现存在隐患问题的单位有2家,存在隐患3处,已落实整改2处。详见附件1。
附件1:罗湖区黄贝街道2020年9月“双随机抽查”情况统计表
黄贝街道安监执法中队
2020年09月29日
附件:
索引号: | 114403030075423045/2020-00027 | 分类: | |
发布机构: | 深圳市罗湖区黄贝街道办事处 | 成文日期: | 2020-09-29 |
名称: | 罗湖区黄贝街道2020年9月安全生产执法 “双随机”工作报告 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-09-29 | |
主题词: | 安全生产 执法 |
一、整体情况
本次“双随机”完成检查任务数5家,完成率为100%。
二、执法检查情况
本次检查执法人员实地检查生产经营单位的安全生产管理情况,被抽查的单位均能配合检查。据统计,本次双随机检查5家生产经营单位,抽查项目发现存在隐患问题的单位有2家,存在隐患3处,已落实整改2处。详见附件1。
附件1:罗湖区黄贝街道2020年9月“双随机抽查”情况统计表
黄贝街道安监执法中队
2020年09月29日
附件:
罗湖区黄贝街道2020年09月“双随机抽查”情况统计表 | |||||||||||
序号 | 执法人员 | 企业名称 | 地址 | 检查日期 | 抽查项目是否发现隐患 | 复查日期 | 隐患整改情况 | 是否立案 | 备注 | ||
1 | 陈伟强、钟宏程 | 集浩物业管理(深圳)有限公司集浩大厦管理处 | 深圳市罗湖区深南东路1086浩集浩大厦一楼 | 2020/9/2 | 否 | / | / | 否 | |||
2 | 陈伟强、钟宏程 | 集浩物业管理(深圳)有限公司集浩花园管理处 | 深圳市罗湖区华丽路1036号集浩花园附楼一楼 | 2020/9/3 | 否 | / | / | 否 | |||
3 | 罗金虎、邱瑞丽 | 深圳市泽岚酒店有限公司 | 深圳市罗湖区深南东路经泽大厦大堂、四楼全层、六楼B座 | 2020/9/4 | 是 | 2020/9/16 | 已落实整改 | 否 | |||
4 | 陈伟强、钟宏程 | 深圳市地球村互联网上网服务有限公司地球村网吧华裕店 | 深圳市罗湖区深南东路华裕花园一层西 | 2020/9/7 | 否 | / | / | 否 | |||
5 | 周成华、陈金平 | 深圳市合盈实业有限公司 | 深圳市罗湖区罗芳路1号水产批发市场 | 2020/9/7 | 否 | / | / | 否 | |||
6 | 庄准源、邱瑞丽 | 深圳市东深投资控股有限公司粤海之星酒店 | 深圳市罗湖区爱国路水库南3056号 | 2020/9/24 | 是 | 整改中 | 整改中 | 否 |
主办单位:深圳市罗湖区黄贝街道办事处 联系方式:0755-25435281
粤公网安备 44030302000492号
粤ICP备19055111号 网站标识码:4403030003网络支持 IPv6 网络